
Giovedì 30 gennaio 2025
RADIO DAB: PARZIALE RIORGANIZZAZIONE DELLE FREQUENZE IN TOSCANA.
Dopo l’Umbria, anche la Toscana è stata interessata da una parziale ripianificazione delle frequenze riservate alla radio digitale.
Tutto ha avuto inizio lo scorso 30 luglio, quando il Mimit (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) aveva pubblicato un aggiornamento
in merito alla disattivazione delle frequenze DAB provvisorie e la contemporanea accensione di quelle defintive previste dal piano Agcom,
Qui in basso elenchiamo schematicamente le varie modifiche a partire dai bouquet radiofonici nazionali.

| TOSCANA | ||
| Canale 10C (213,360 MHz) | ||
| Postazione | Comune | Provincia |
| Santa Flora Turrita | Arezzo | AR |
| Monte Senario – Mugello | Borgo San Lorenzo | FI |
| San Cerbone | Figline e Incisa Valdarno | FI |
| Monte Morello | Sesto Fiorentino | FI |
| Monte Luco | Gaiole in Chianti | SI |
in netto anticipo dunque rispetto alla tabella di marcia ministeriale.

| TOSCANA | ||
| Canale 10D (215,072 MHz) | ||
| Postazione | Comune | Provincia |
| Aina – Gli Scogli | Chitignano | AR |
| La Guardiola | Civitella in Val di Chiana | AR |
| Poggio di Firenze | Rignano sull’Arno | FI |
| Frazione Barbiana – Monte Giovi | Vicchio | FI |
| Monte Calvo | Gavorrano | GR |
| Poggino Roselle | Grosseto | GR |
| Monte Argentario – Il Predicatore | Monte Argentario | GR |
| Volterraio | Rio nell’Elba | LI |
| Monte Serra | Capannori | LU |
| Pian di Mezzo – Casina Rossa | Villa Collemandina | LU |
| Campocecina | Carrara | MS |
| Frazione Fontia – Via Santa Lucia | Carrara | MS |
| La Sassa | Montecatini Val di Cecina | PI |
| Poggio Ciliegio | Carmignano | PO |
| Poggio Macia Morta – Acquedotto | Castellina in Chianti | SI |
| Monte Cetona – Sopra il Varco | Sarteano | SI |

| TOSCANA | ||
| Canale 12A (223,936 MHz) | ||
| Postazione | Comune | Provincia |
| La Guardiola | Civitella in Val di Chiana | AR |
| Montecuccoli – Casa alle Croci | Barberino di Mugello | FI |
| Poggio di Firenze | Rignano sull’Arno | FI |
| Monte Morello | Sesto Fiorentino | FI |
| Tirli | Castiglione della Pescaia | GR |
| Poggino Roselle | Grosseto | GR |
| Monte Argentario – Il Predicatore | Monte Argentario | GR |
| Volterraio | Rio nell’Elba | LI |
| Maestà del Monte | Podenzana | MS |
| Arzelato – Via Chiesa | Pontremoli | MS |
| Monte Serra | Calci | PI |
| La Sassa | Montecatini Val di Cecina | PI |
| Torre Sant’Alluccio | Quarrata | PT |
| Poggio Macia Morta – Acquedotto | Castellina in Chianti | SI |
| Vagliagli | Castelnuovo Berardenga | SI |
| Monte Cetona – Sopra il Varco | Sarteano | SI |
Ed ora analizziamo la nuova situazione a livello locale.
Il Mux RADIO DIGITALE TOSCANA ha spento il blocco 11C ed è stato riattivato sui Canali 7A in provincia di Arezzo,
Inoltre è stato assegnato il Canale 7B dalle postazioni delle province di Livorno, Lucca, Massa-Carrara e Pisa.
Canali 7A - 7B - 10B - 12B

| TOSCANA | ||
| Canale 7A (188,928 MHz) | ||
| Postazione | Comune | Provincia |
| La Guardiola | Civitella in Val di Chiana | AR |
| Canale 10B (211,648 MHz) | ||
| Postazione | Comune | Provincia |
| Poggio Macia Morta – Acquedotto | Castellina in Chianti | SI |
| Poggio a Issi | San Gimignano | SI |
| Monte Cetona – Sopra il Varco | Sarteano | SI |
| Canale 12B (225,648 MHz) | ||
| Postazione | Comune | Provincia |
| Montecuccoli – Croci d’Ariano | Barberino di Mugello | FI |
| Poggio di Firenze | Rignano sull’Arno | FI |
| Croce di Belvedere | Serravalle Pistoiese | PT |
Canali 6C - 6D - 12C

| TOSCANA | ||
| Canale 6C (185,360 MHz) | ||
| Postazione | Comune | Provincia |
| Montecuccoli – Croci d’Ariano | Barberino di Mugello | FI |
| Poggio di Firenze | Rignano sull’Arno | FI |
| Croce di Belvedere | Serravalle Pistoiese | PT |
| Canale 6D (187,072 MHz) | ||
| Postazione | Comune | Provincia |
| La Guardiola | Civitella in Val di Chiana | AR |
| Poggio Macia Morta – Acquedotto | Castellina in Chianti | SI |
| Poggio a Issi | San Gimignano | SI |
| Monte Cetona – Sopra il Varco | Sarteano | SI |
I Mux CR DAB (TOSCANA) e Mux MEDIA DAB (TOSCANA) risultano ancora accesi
rispettivamente sui Canali 11B e 10B dalle relative postazioni.

| TOSCANA | ||
| Canale 11D (222,064 MHz) | ||
| Postazione | Comune | Provincia |
| La Guardiola | Civitella in Val di Chiana | AR |
| Montecuccoli – Croci d’Ariano | Barberino di Mugello | FI |
| Poggio di Firenze | Rignano sull’Arno | FI |
| La Fratta | Vaiano | PO |
| Croce di Belvedere | Serravalle Pistoiese | PT |
| Poggio Macia Morta – Acquedotto | Castellina in Chianti | SI |
| Monte Cetona – Sopra il Varco | Sarteano | SI |

| TOSCANA | ||
| Canale 10B (211,648 MHz) | ||
| Postazione | Comune | Provincia |
| Montecuccoli – Croci d’Ariano | Barberino di Mugello | FI |
| Poggio di Firenze | Rignano sull’Arno | FI |
| Venti di Pedona | Camaiore | LU |
| Croce di Belvedere | Serravalle Pistoiese | PT |