Aggiornato a Martedì 21 Giugno 2022
Modulazione: 64 QAM
Intervallo di Guardia: 1/4 - FEC: 5/6
TID: 6143 - ONID: 8572
CANALI SINTONIZZABILI: 24
TV H.264 HD: 1
TV H.264 SD: 13
TV MPEG-2 SD: 10
Z@PPING TV
FREQUENZE E POSTAZIONI
| LAZIO | |||
| UHF 43 (650,0 MHz) | |||
| Postazione | Comune | Provincia | Pol. |
| Poggio Nibbio | Canepina | VT | o |
| UHF 46 (674,0 MHz) | |||
| Postazione | Comune | Provincia | Pol. |
| Ianucci | Castro dei Volsci | FR | v |
| San Sebastiano – Via Remorici | Isola del Liri | FR | o |
| Cimitero – Via Roma | Rocca d’Arce | FR | o |
| Incoronata – Via Cippillo | Sora | FR | o |
| Valleroffa – Via Orsi | Vallemaio | FR | o |
| Pisterzo – Chiesa San Michele | Prossedi | LT | o |
| Monte Curio | Roccasecca dei Volsci | LT | o |
| Monte Circeo – Via Semaforo | San Felice Circeo | LT | o |
| Casali | Sezze | LT | o |
| Monte Pero | Sonnino | LT | o |
| Monte Pilucco | Terracina | LT | o |
| Monte Calcarone | Rieti | RI | o |
| Monte Cavo – Vetta | Rocca di Papa | RM | o |
| Monte Mario – Via Trionfale | Roma | RM | o |
| CAMPANIA | |||
| UHF 46 (674,0 MHz) | |||
| Postazione | Comune | Provincia | Pol. |
| Monte Cicoli | Sessa Aurunca | CE | v |
Aggiornato a Lunedì 6 Giugno 2022
Modulazione: 64 QAM
Intervallo di Guardia: 1/4 - FEC: 5/6
TID: 6143 - ONID: 8572
CANALI SINTONIZZABILI: 16
TV H.264 HD: 1
TV H.264 SD: 6
TV MPEG-2 SD: 9
Z@PPING TV
FREQUENZE E POSTAZIONI
| LAZIO | |||
| UHF 46 (674,0 MHz) | |||
| Postazione | Comune | Provincia | Pol. |
| Monte Paradiso – Via Casaletto Rosso | Civitavecchia | RM | o |

Venerdì 15 Aprile 2022
Mercoledì 29 Dicembre 2021

GALLERY






















