LE TV A MONTORIO AL VOMANO (TE)
LISTA DELLE FREQUENZE TELEVISIVE DEL DIGITALE TERRESTRE CLICCA SUL LOGO DEL MUX PER CONOSCERE LA COMPOSIZIONE DEI CANALI TRASMESSI
Aggiornato a Venerdì 18 Settembre 2020
VHF | MHz | Identificativo provider | Pol. | Postazione | Località | Prov. | 06 | 184,5 | | v | Colle Izzone | Teramo | TE | 09 | 205,5 |  | v | Casino Ranieri | Montorio al Vomano | TE | UHF | MHz | Identificativo provider | Pol. | Postazione | Località | Prov. | 22 | 482,0 | | o | Colle Izzone | Teramo | TE | 25 | 506,0 |
| v | Collina Sant'Arcangelo | Colledara | TE | o | Colle Izzone | Teramo | TE | 27 | 522,0 | | o | Colle Izzone | Teramo | TE | 28 | 530,0 | | o | Colle Izzone | Teramo | TE | 29 | 538,0 | | o | Colle Izzone | Teramo | TE | 36 | 594,0 |
| v | Collina Sant'Arcangelo | Colledara | TE | o | Colle Izzone | Teramo | TE | 38 | 610,0 |
| v | Collina Sant'Arcangelo | Colledara | TE | o | Colle Izzone | Teramo | TE | 42 | 642,0 | | o | Colle Izzone | Teramo | TE | 43 | 650,0 |
| v | Collina Sant'Arcangelo | Colledara | TE | o | Colle Izzone | Teramo | TE | 44 | 658,0 |
| v | Collina Sant'Arcangelo | Colledara | TE | o | Colle Izzone | Teramo | TE | 46 | 674,0 |
| v | Collina Sant'Arcangelo | Colledara | TE | o | Colle Izzone | Teramo | TE | 47 | 682,0 |
| v | Collina Sant'Arcangelo | Colledara | TE | o | Colle Izzone | Teramo | TE | 48 | 690,0 |
| v | Collina Sant'Arcangelo | Colledara | TE | o | Colle Izzone | Teramo | TE | 49 | 698,0 |
| v | Collina Sant'Arcangelo | Colledara | TE | o | Colle Izzone | Teramo | TE | 50 | 706,0 |
| v | Collina Sant'Arcangelo | Colledara | TE | o | Colle Izzone | Teramo | TE | 52 | 722,0 |
| v | Collina Sant'Arcangelo | Colledara | TE | o | Colle Izzone | Teramo | TE | 55 | 746,0 |
| v | Collina Sant'Arcangelo | Colledara | TE | o | Colle Izzone | Teramo | TE | 56 | 754,0 |
| v | Collina Sant'Arcangelo | Colledara | TE | o | Colle Izzone | Colle Izzone | TE | 58 | 770,0 |
| v
| Collina Sant'Arcangelo | Colledara | TE | o
| Colle Izzone | Colle Izzone | TE |
|
|