Aggiornato a Venerdì 6 Settembre 2019
Modulazione: 16QAM Intervallo di Guardia: 1/8 - FEC: 3/4TID: 40001 - ONID: 8572CANALI SINTONIZZABILI: 7TV: 7
LCN | Logo | Identificativo TV | Sid | Video | Audio | Pmt | Pcr | Txt | Risoluzione | Formato | Web | Note | 85 |  | TELEMIA | - | - | - | - | - | - | - | 4:3 | www.telemia.it |
| 115 | | TELETEBE | - | - | - | - | - | - | - | 4:3 |
|
| 171 | | ITALIA 2 TV | - | - | - | - | - | - | - | 4:3 | www.italia2tv.it |
| 623 | | EATV | - | - | - | - | - | - | - | 4:3 |
|
| 635 | | TELEUNO | - | - | - | - | - | - | - | 4:3 |
|
| 819 |  | R. VIDEO FLASH | - | - | - | - | - | - | - | 4:3 |
|
| 876 | | MEDIASUD | - | - | - | - | - | - | - | 4:3 |
|
|
FREQUENZE E POSTAZIONI
CALABRIA | UHF 32 (562,0 MHz) | Postazione | Comune | Provincia | Pol. | Serra di Budda | Acri | CS | o | Timparello - Contrada Chiano | Lappano | CS | o | Casina dei Principi | Luzzi | CS | o | Contrada Scannelle | Malito | CS | o | Madonnelle | Mongrassano | CS | o | Contrada Stio | Rose | CS | o | Commaroso | Roseto Capo Spulico | CS | o |
______________________________________________________________
|
|