
Venerdì 5 settembre 2025
SPECIALE PROPAGAZIONE / FRANCIA IN DIGITALE - MUX TNT R4:
LEGGERMENTE MODIFICATO L' IDENTIFICATIVO DI 6TER.
Pubblicato il 05/09/2025 alle ore 11:40
Tutti i diritti riservati @L’ITALIA IN DIGITALE
Nuovo appuntamento con i nostri aggiornamenti televisivi francesi.
È il turno del Mux TNT R4, il cui segnale risulta attivo anche in Valle d’Aosta
Il seguente bouquet è inoltre ricevibile costantemente o saltuariamente, a seconda delle aree di ricezione,
anche in alcune zone di confine col Piemonte sull’ UHF 21 da alcuni ripetitori transalpini,
ed in Liguria, Toscana, Lazio e Sardegna sull’ UHF 25 da alcune postazioni della Francia meridionale
e sull’ UHF 44 da alcuni impianti attivi in Corsica.
Qui di seguito elenchiamo le principali frequenze e postazioni.

| VALLE D’AOSTA | |||
| UHF 22 (482,0 MHz) | |||
| Postazione | Comune | Provincia | Pol. |
| Punta Helbronner | Courmayeur | AO | o |
| FRANCIA | |||
| UHF 21 (474,0 MHz) | |||
| Postazione | Comune | Stato | Pol. |
| Chemin de Ronde | Briançon | Francia | o |
| Bois des Suffins | Monginevro | Francia | o |
| La Vauoute | Monginevro | Francia | o |
| Serre Ratier | Saint-Chaffrey | Francia | o |
| Prelles | Saint-Martin-de-Queyrières | Francia | o |
| Serre des Fourches | Saint-Martin-de-Queyrières | Francia | o |
| UHF 22 (482,0 MHz) | |||
| Postazione | Comune | Stato | Pol. |
| Aiguille du Midi | Chamonix-Mont-Blanc | Francia | o |
| UHF 25 (506,0 MHz) | |||
| Postazione | Comune | Stato | Pol. |
| Col de Lubaira | Briga Marittima | Francia | o |
| Mont Pezou | Cannes | Francia | o |
| Strada Metropolitana | Carros | Francia | o |
| Cappella di Santa Caterina | Drap | Francia | o |
| Plan Pinet | Fréjus | Francia | v |
| Auribel | Gorbio | Francia | o |
| L’ Hubac | Le Rouret | Francia | o |
| Mont Alban | Nizza | Francia | o |
| Strada della Bellezza – La Madeleine | Nizza | Francia | o |
| Mont Vial | Revest-les-Roches | Francia | o |
| Semaforo di Cap Martin | Roquebrune-Cap-Martin | Francia | o |
| Picco dell’Orso | Saint-Raphaël | Francia | o |
| Passaggio per il Cimitero | Tenda | Francia | o |
| San Dalmazzo – La Châtaigneraie | Tenda | Francia | o |
| Mont Chauve de Tourrette | Tourrette-Levens | Francia | o |
| La Madone | Utelle | Francia | o |
| UHF 30 (546,0 MHz) | |||
| Postazione | Comune | Stato | Pol. |
| Parigi Est – Torre France Télécom TDF – Via Aristide Briand | Chennevières-sur-Marne | Francia | m |
| Torre Eiffel | Parigi | Francia | o |
| Parigi Nord – Via dei Mulini | Sannois | Francia | o |
| CORSICA | |||
| UHF 25 (506,0 MHz) | |||
| Postazione | Comune | Stato | Pol. |
| Pozzacchi | Casamaccioli | Francia | o |
| UHF 26 (514,0 MHz) | |||
| Postazione | Comune | Stato | Pol. |
| Petra Pinzula | Cozzano | Francia | o |
| Antica Casa Cantonnière | Palneca | Francia | o |
| UHF 44 (658,0 MHz) | |||
| Postazione | Comune | Stato | Pol. |
| Alzitone | Aghione | Francia | o |
| Cima Ferletta | Aiti | Francia | o |
| Castello Vecchio | Antisanti | Francia | o |
| Cappella San Chirgu | Appietto | Francia | v |
| Serra di Pigno | Bastia | Francia | o |
| Perrone | Borgo | Francia | v |
| Petra Pinzuta | Brando | Francia | v |
| San Giuseppe | Brando | Francia | v |
| Col de Mela | Carbini | Francia | o |
| Punta Contra Maggiore | Casalabriva | Francia | o |
| Monte Cecu | Corte | Francia | o |
| Punta di Pinselli | Coti-Chiavari | Francia | o |
| Cappella Santa Maria | Ficaja | Francia | o |
| Col de Granace | Frasseto | Francia | o |
| Capigliole | Lavatoggio | Francia | o |
| Torre di Seneca | Luri | Francia | o |
| Monte Castellu | Meria | Francia | v |
| Cuntee | Moncale | Francia | o |
| Pirello | Monte | Francia | o |
| Muscone | Pietracorbara | Francia | o |
| Punta della Varra | Porto Vecchio | Francia | v |
| Serrale | San Giovanni di Moriani | Francia | v |
| Alistro | San Giuliano | Francia | o |
| Mucchiete | San Martino di Lota | Francia | o |
| Capu Corbinu | Santa Reparata di Balagna | Francia | o |
| Monacia d’Aullena | Sartena | Francia | o |
| Col de Belle Granaje | Venaco | Francia | o |
| Santa Lucia | Ventiseri | Francia | v |
| I Santi | Venzolasca | Francia | m |
| Tavola | Vero | Francia | o |
| La Punta | Villanova | Francia | o |
| Pietra Mala | Ville di Pietrabugno | Francia | v |
| Cavatella | Zicavo | Francia | o |
| Via della Chiesa | Zonza | Francia | v |
La parola TNT è l’acronimo di TELEVISION NUMERIQUE TERRESTRE.
Rispetto al nostro ultimo monitoraggio dello scorso giugno, è stato ripristinato l’identificativo di 6Ter in 6ter sulla LCN 22.
L’emittente, di proprietà del gruppo Métropole Télévision, con sede nel comune di Neuilly-sur-Seine,
nel dipartimento delle Alture della Senna e nella regione dell’Île-de-France,
trasmette sempre in alta definizione con la risoluzione 1920×1080.
