
Giovedì 4 giugno 2026
CROAZIA IN DIGITALE RADIO DAB - MUX OIV CROATIA DAB+:
ELIMINATE EXTRA E HAPPY
Pubblicato il 04/06/2026 alle ore 10:55
Tutti i diritti riservati @L’ITALIA IN DIGITALE
Ci spostiamo in Adriatico per segnalare la rimozione delle musicali EXTRA e Happy,
entrambe con sede nella capitale Zagabria, dalle 4 versioni del Mux OIV CROATIA DAB+.


Qui di seguito ricapitoliamo le nuove composizioni con i relativi impianti accesi.
Ricordiamo che le versioni B, solamente dalle postazioni attive nella regione digitale DD0,
C e D sono sempre sintonizzabili costantemente o saltuariamente,
C e D sono sempre sintonizzabili costantemente o saltuariamente,
a seconda delle aree di ricezione, anche nelle regioni adriatiche italiane.

| CROAZIA | ||
| Canale 11D (222,064 MHz) | ||
| Postazione | Comune | Regione |
| Monte Psunj | Gornja Šumetlica | DA0 |
| Monte Krndija – Kapovac | Kutjevo | DA0 |
| Belje – Duro Podboj | Popovac | DA0 |
| Košarevac | Slavonski Brod | DA0 |
| Borinci | Vinkovci | DA0 |
| CROAZIA | ||
| Canale 11C (220,352 MHz) | ||
| Postazione | Comune | Regione |
| Velika Družica | Bosiljevo | DB0-DC0 |
| Belupo – Via Danica | Koprivnica | DB0-DC0 |
| Moslavačka Gora – Humka | Mikleuška | DB0-DC0 |
| Krpel | Ogulin | DB0-DC0 |
| Monte Ivanščica | Prigorec | DB0-DC0 |
| Lovnik | Vrbovsko | DB0-DC0 |
| Monte Sljeme | Zagabria | DB0-DC0 |
| Prisavlje | Zagabria | DB0-DC0 |
| Canale 11D (222,064 MHz) | ||
| Postazione | Comune | Regione |
| Chiesa di San Martino | Bubani | DD0 |
| Vetta San Giorgio | Kras | DD0 |
| Plasa | Fužine | DD0 |
| Monte Maggiore | Laurana | DD0 |
| Monte Umpiljak | Lussinpiccolo | DD0 |
| Veli Vrh (Monte Grande) | Pola | DD0 |
| Autostrada A8 – Galleria del Monte Maggiore | Poljane | DD0 |
| Kupjački Vrh | Skrad | DD0 |
| CROAZIA | ||
| Canale 10C (213,360 MHz) | ||
| Postazione | Comune | Regione |
| Monte Promina – Picco di Čavnovka | Dernis | DE0 |
| Ćelevac | Gračac | DE0 |
| Autostrada A1 – Galleria Bristovac | Jasenice | DE0 |
| Maljen | Jezerane | DE0 |
| Lička Plješivica | Mihaljevac | DE0 |
| Stipanov Grič | Ottocio | DE0 |
| Kršina | Pago | DE0 |
| Mala Glava | Pogliana | DE0 |
| Parco forestale di Gvozdenovo – Kamenar | Sebenico | DE0 |
| CROAZIA | ||
| Canale 11A (216,928 MHz) | ||
| Postazione | Comune | Regione |
| Monte Sergio | Dubrovnik (Ragusa) | DG0 |
| Uljenje | Giuliana | DG0 |
| Canale 11D (222,064 MHz) | ||
| Postazione | Comune | Regione |
| Vidova Gora (Monte San Vito) | Bol (Vallo della Brazza) | DF0 |
| Orlovača | Dizmo | DF0 |
| Labinštica | Labin | DF0 |
| Monte Biokovo – Sveti Jure | Makarska | DF0 |
| Strada statale D76 – Galleria di Sant’Elia | Rastovac | DF0 |
| Rota | Sabbioncello | DF0 |
| Gomila | Vergoraz | DF0 |
Qui di seguito pubblichiamo il seguente link in lingua croata dell’operatore OIV
che permette di consultare le varie composizioni, postazioni e regioni digitali:



