
Domenica 18 agosto 2024
SPECIALE PROPAGAZIONE / CROAZIA IN DIGITALE RADIO DAB:
AUMENTO DI COPERTURA PER IL MUX OIV CROAZIA DAB+ (D).
Ritorniamo nella sezione CROAZIA IN DIGITALE per segnalare l’aumento di copertura del Mux OIV CROATIA DAB+ versione D.
Nello specifico rileviamo che nella regione DF0 (consulta la cartina in basso), il Mux OIV CROATIA DAB+ (D) conquista
o meglio aggiunge le seguenti postazioni elencati nella seguente griglia del Canale 11D, precedentemente utilizzate dalla versione “C” .
| CROAZIA | ||
| Canale 11D (222,064 MHz) | ||
| Postazione | Comune | Regione |
| Monte Vidova Gora | Brač (Brazza) | DF0 |
| Dicmo Osoje – Orlovača | Dugopoglie | DF0 |
| Rota | Kuna Pelješka (Sabbioncello) | DF0 |
| Monte Biokovo – Sveti Jure | Makarska | DF0 |
| Labinštica | Seget Donji | DF0 |
| Dusina-Gomila | Vergoraz | DF0 |

Alla luce della seguente novità, ricapitoliamo la composizione e la lista degli impianti attivi dei Mux OIV CROATIA DAB+ (C) e (D).
Ricordiamo che il segnale di entrambe le versioni può essere sintonizzato, per onda diretta o per effetto della propagazione troposferica,
a seconda delle aree di ricezione, nelle regioni italiane affacciate sull’Adriatico.
a seconda delle aree di ricezione, nelle regioni italiane affacciate sull’Adriatico.
Il nostro monitoraggio è stato effettuato in Abruzzo.
FREQUENZE E POSTAZIONI
| CROAZIA | ||
| Canale 10C (213,360 MHz) | ||
| Postazione | Comune | Regione |
| Lička Plješivica | Gospić | DE0 |
| Ćelevac | Gračac | DE0 |
| Maljen | Jezerane | DE0 |
| Stipanov Grič | Ottocio | DE0 |
| Picco di Čavnovka | Promina | DE0 |
| Mala Glava | Ugliano | DE0 |
| Canale 11D (222,064 MHz) | ||
| Postazione | Comune | Regione |
| Plasa | Fužine | DD0 |
| Autostrada A8 – Galleria del Monte Maggiore | Laurana | DD0 |
| Monte Maggiore | Laurana | DD0 |
| Kupjački Vrh | Skrad | DD0 |
FREQUENZE E POSTAZIONI
| CROAZIA | ||
| Canale 11A (216,928 MHz) | ||
| Postazione | Comune | Regione |
| Monte Sergio | Dubrovnik (Ragusa) | DG0 |
| Canale 11D (222,064 MHz) | ||
| Postazione | Comune | Regione |
| Monte Vidova Gora | Brač (Brazza) | DF0 |
| Dicmo Osoje – Orlovača | Dugopoglie | DF0 |
| Rota | Kuna Pelješka (Sabbioncello) | DF0 |
| Monte Biokovo – Sveti Jure | Makarska | DF0 |
| Labinštica | Seget Donji | DF0 |
| Dusina-Gomila | Vergoraz | DF0 |
Qui di seguito pubblichiamo il seguente link in lingua croata dell’operatore OIV
che permette di consultare le varie composizioni, postazioni e regioni digitali:
