
Domenica 7 luglio 2024
SPECIALE PROPAGAZIONE / CROAZIA IN DIGITALE RADIO DAB:
CAMBIO DI FREQUENZA PER IL MUX OIV CROATIA DAB+ (A) E (B).
Torniamo in Croazia e precisamente nella nostra sezione radiofonica per segnalare che,
alcune versioni del Mux OIV CROATIA DAB+ hanno cambiato le proprie frequenze di trasmissione.
Entrambe le versioni hanno mantenuto invariato il numero totale delle emittenti veicolate
ed, inoltre, essendo attive nell’area centro-orientale del Paese balcanico,
il segnale non può essere sintonizzato in ITALIA.

| CROAZIA | ||
| Canale 11D (222,064 MHz) | ||
| Postazione | Comune | Regione |
| Belje – Duro Podboj | Beli Manastir | DA0 |
| Monte Psunj | Gornja Šumetlica | DA0 |
| Monte Kapovac | Papuk | DA0 |
| Borinci | Vinkovci | DA0 |
| CROAZIA | ||
| Canale 11C (220,352 MHz) | ||
| Postazione | Comune | Regione |
| Hrsina | Bosiljevo | DB0-DC0 |
| Belupo – Via Danica | Koprivnica | DB0-DC0 |
| Krpel | Ogulin | DB0-DC0 |
| Monte Ivanščica | Prigorec | DB0-DC0 |
| Hajdine – Lovnik | Vrbovsko | DB0-DC0 |
| Prisavlje | Zagabria | DB0-DC0 |
| Sljeme | Zagabria | DB0-DC0 |
Infine è stato attivato il Mux OIV CROATIA DAB+ (C) sul Canale 11D dall’ AUTOSTRADA A8 – GALLERIA DEL MONTE MAGGIORE
nel comune di Poljane nella regione digitale DD0.
Anche in questo caso la composizione non ha subìto modifiche.
Ricordiamo che il segnale di questa versione del relativo provider radiofonico può essere ricevuto costantemente o saltuariamente,
a seconda delle aree di ricezione, anche nelle regioni italiane bagnate dal mar Adriatico.
a seconda delle aree di ricezione, anche nelle regioni italiane bagnate dal mar Adriatico.
| CROAZIA | ||
| Canale 10C (213,360 MHz) | ||
| Postazione | Comune | Regione |
| Lička Plješivica | Gospić | DE0 |
| Ćelevac | Gračac | DE0 |
| Maljen | Jezerane | DE0 |
| Stipanov Grič | Ottocio | DE0 |
| Picco di Čavnovka | Promina | DE0 |
| Mala Glava | Ugliano | DE0 |
| Canale 11D (222,064 MHz) | ||
| Postazione | Comune | Regione |
| Plasa | Fužine | DD0 |
| Monte Maggiore | Laurana | DD0 |
| Autostrada A8 – Galleria del Monte Maggiore | Poljane | DD0 |
| Kupjački Vrh | Skrad | DD0 |
| Monte Vidova Gora | Brač (Brazza) | DF0 |
| Dicmo Osoje – Orlovača | Dugopoglie | DF0 |
| Rota | Kuna Pelješka (Sabbioncello) | DF0 |
| Monte Biokovo – Sveti Jure | Makarska | DF0 |
| Labinštica | Seget Donji | DF0 |
| Dusina-Gomila | Vergoraz | DF0 |
Qui di seguito pubblichiamo il seguente link in lingua croata dell’operatore OIV
che permette di consultare le varie composizioni, postazioni e regioni digitali:
