| TOSCANA |
| UHF 47 (682,0 MHz) |
| Postazione | Comune | Provincia | Pol. |
| San Zio | Arezzo | AR | o |
| Colle Trinità | Pratovecchio Stia | AR | o |
| Cimitero - Via de Gasperi | Sestino | AR | v |
| Monte Altuccia | Subbiano | AR | o |
| Montecuccoli - Croci di Ariano | Barberino di Mugello | FI | o |
| Frascole - La Cella | Dicomano | FI | o |
| Basciano | Fiesole | FI | o |
| Monte Oggioli | Firenzuola | FI | o |
| Passo della Futa | Firenzuola | FI | o |
| Sagrona | Greve in Chianti | FI | o |
| Monte Colombo | Marradi | FI | v |
| Via di Montefiesole | Pontassieve | FI | v |
| Monte Secchieta - Poggio alla Risala | Reggello | FI | o |
| Poggio della Mandruzza | Rignano sull’Arno | FI | o |
| Passo del Muraglione | San Godenzo | FI | o |
| Monte Morello | Sesto Fiorentino | FI | o |
| Monte Amiata Vetta | Castel del Piano | GR | m |
| Monte Calvo | Gavorrano | GR | v |
| Poggino Roselle | Grosseto | GR | o |
| Monte Argentario | Monte Argentario | GR | v |
| Porto Santo Stefano - Carrubo | Monte Argentario | GR | v |
| Monte Calamita | Capoliveri | LI | v |
| Monte Perone | Marciana | LI | v |
| Punta Semaforo | Piombino | LI | m |
| Forte Falcone | Portoferraio | LI | v |
| Lugliano - Via Castello | Bagni di Lucca | LU | o |
| Pieve di Controne - Valfiore | Bagni di Lucca | LU | o |
| Corsagna - Cimitero | Borgo a Mozzano | LU | o |
| Pizzorne - Monte Crocefisso | Borgo a Mozzano | LU | o |
| Valdottavo - Castello | Borgo a Mozzano | LU | o |
| Venti di Pedona | Camaiore | LU | o |
| Monte Serra | Capannori | LU | o |
| La Ferrarese - Liscia | Castelnuovo di Garfagnana | LU | o |
| Colle Pastini | Coreglia Antelminelli | LU | o |
| Rossole | Molazzana | LU | v |
| La Porta | Stazzema | LU | o |
| Campocatino | Vagli Sotto | LU | o |
| Pian di Mezzo - Casina Rossa | Villa Collemandina | LU | o |
| Groppo | Bagnone | MS | o |
| La Foce - Via gli Ossi | Carrara | MS | v |
| Santa Lucia | Carrara | MS | o |
| Monte Spiaggione | Casola in Lunigiana | MS | v |
| Campocecina - Acquasparta | Fivizzano | MS | v |
| Caugliano | Fivizzano | MS | o |
| Muletta - Mezzana | Fivizzano | MS | v |
| San Carlo - Tombara | Massa | MS | o |
| Castello | Podenzana | MS | o |
| Arzelato - Case Narolo | Pontremoli | MS | o |
| Malandrone Alto | Castellina Marittima | PI | o |
| Podere Sant’Elena | San Giuliano Terme | PI | v |
| Poggio Castellare | Vaiano | PO | o |
| Colle Mezzana | Vernio | PO | o |
| Poggio Casugnano | Vernio | PO | o |
| Reniccione | Abetone Cutigliano | PT | v |
| Monteghilardi | Pistoia | PT | v |
| Torre Sant’Alluccio | Quarrata | PT | v |
| Casalini Torricella | San Marcello Piteglio | PT | o |
| Monte Cetona - Sopra il Varco | Cetona | SI | o |
| Barbischio | Gaiole in Chianti | SI | o |
| Monte Luco | Gaiole in Chianti | SI | o |
| UMBRIA |
| UHF 47 (682,0 MHz) |
| Postazione | Comune | Provincia | Pol. |
| Monte Subasio - La Bolsella | Assisi | PG | m |
| Monte Pozzoni | Cascia | PG | m |
| Roccaporena - Capanne | Cascia | PG | o |
| Colonia - Via San Sebastiano | Cerreto di Spoleto | PG | v |
| Monte Arnato | Città di Castello | PG | v |
| Monte Torrazzo - Cupe | Corciano | PG | o |
| Torricella di Morro | Foligno | PG | o |
| Monti Martani | Giano dell'Umbria | PG | m |
| Monte Maggio | Gualdo Tadino | PG | o |
| Monteluiano - Vignale | Gubbio | PG | o |
| Colle Paradiso | Nocera Umbra | PG | o |
| Monte Petralvella | Panicale | PG | o |
| Lacugnano - Gualtarella | Perugia | PG | o |
| Monte La Guardia | Perugia | PG | o |
| Grotti - Forca di Bazzano | Sant’Anatolia di Narco | PG | v |
| Monte San Vito Valnerina | Scheggino | PG | v |
| Monte Jugo | Sellano | PG | o |
| Monteluco | Spoleto | PG | v |
| Monte Bastiola | Umbertide | PG | o |
| Sant’Antonio | Vallo Di Nera | PG | v |
| Guadamello - Monte Sassofreddo | Narni | TR | o |
| Monte Peglia | San Venanzo | TR | o |
| Monte Miranda | Terni | TR | o |
| MARCHE |
| UHF 47 (682,0 MHz) |
| Postazione | Comune | Provincia | Pol. |
| Forte Montagnolo | Ancona | AN | o |
| Via Panoramica | Ancona | AN | v |
| Monte della Croce - Hotel alle Terrazze | Arcevia | AN | o |
| Monte Fano | Fabriano | AN | o |
| Cerqueto Alta | Genga | AN | o |
| Monte Della Croce | Genga | AN | o |
| Contrada San Giovanni | Rosora | AN | o |
| Croce di Serra | Sassoferrato | AN | o |
| Via Provvidenza | Serra de’ Conti | AN | o |
| Casa Marcellini - Via San Bartolo | Serra San Quirico | AN | v |
| Monte Conero - Casermette | Sirolo | AN | o |
| Cocoscia | Acquasanta Terme | AP | o |
| Colle della Serra | Acquasanta Terme | AP | v |
| Arquatone | Arquata del Tronto | AP | o |
| Colle San Marco | Ascoli Piceno | AP | m |
| Monte Ascensione | Ascoli Piceno | AP | o |
| Via Castello | Cupra Marittima | AP | o |
| Contrada Montesecco | Grottammare | AP | v |
| Monte Della Croce | San Benedetto del Tronto | AP | o |
| San Martino alla Vena | Amandola | FM | v |
| Punto Trigonometrico | Montefalcone Appennino | FM | m |
| Colbuccaro - Contrada Fonte Resca | Corridonia | MC | v |
| Monte Bondaino | Fiuminata | MC | o |
| Col di Venti | Muccia | MC | o |
| Piecollina | Pieve Torina | MC | o |
| Piazza San Vittorino | Pioraco | MC | o |
| La Rocchetta | San Severino Marche | MC | o |
| Colle Corno | Sefro | MC | o |
| Monte D'Aria | Serrapetrona | MC | v |
| Colle del Redentore | Tolentino | MC | o |
| Castelfantellino - Collorito | Ussita | MC | o |
| Il Piano | Visso | MC | o |
| Spina | Apecchio | PU | o |
| Molaccione | Cagli | PU | o |
| Monte Petrano - La Rocchetta | Cagli | PU | o |
| Monte Porrea | Cagli | PU | o |
| Monte Asdrualdo | Fermignano | PU | o |
| Pagino - Bel Colle | Fermignano | PU | o |
| Sant’Antonio | Fossombrone | PU | o |
| Colle di Frontino | Frontino | PU | v |
| Betania | Mercatello sul Metauro | PU | o |
| Ca' Lillina | Mercatello sul Metauro | PU | o |
| Monte San Paolo | Monte Grimano Terme | PU | o |
| San Donnino | Peglio | PU | o |
| Barbanti | Pergola | PU | o |
| Cerreto di Novilara | Pesaro | PU | o |
| Ca’ Cecchino | Piobbico | PU | o |
| Colle Cappuccini | Sant’Angelo in Vado | PU | o |
| Monte della Cesana - Case Adelia | Urbino | PU | o |
| Paganico - Via Cerqueto Bono | Urbino | PU | o |
| Via San Donato | Urbino | PU | v |
| LAZIO |
| UHF 47 (682,0 MHz) |
| Postazione | Comune | Provincia | Pol. |
| Monte Lungo | Alatri | FR | o |
| Colle Lo Zoppo - Addolorata | Arpino | FR | o |
| Monte Attico | Casalattico | FR | o |
| San Sebastiano - Via Remorici | Isola del Liri | FR | o |
| Monte Cifalco | Sant’Elia Fiumerapido | FR | o |
| Monte Favone - Via Ciccutello | Santopadre | FR | o |
| Castellano - Contrada Canneto | Settefrati | FR | o |
| Altipiani di Arcinazzo - Via la Cona | Trevi nel Lazio | FR | o |
| Valleroffa - Via Orsi | Vallemaio | FR | o |
| Castello | Vicalvi | FR | m |
| Monte Orlando | Gaeta | LT | v |
| Monte Sant’Onofrio | Itri | LT | o |
| Centro Studi - Via Carduso | Lenola | LT | v |
| Monte Raparolo | Lenola | LT | o |
| Via Fonnetto Inferiore | Monte San Biagio | LT | o |
| Monte Curio | Roccasecca dei Volsci | LT | o |
| Monte Circeo - Via Acropoli | San Felice Circeo | LT | o |
| Monte Trevi - La Foresta | Sezze | LT | v |
| Monte Pero | Sonnino | LT | m |
| Poggio di Terracino | Accumoli | RI | o |
| Preta - Via del Licaone | Amatrice | RI | o |
| Monte Castelvecchio | Borgorose | RI | o |
| Calcariola - Le Vigne | Cittaducale | RI | o |
| Colle Valviano | Cittaducale | RI | o |
| Colle Sant'Angelo | Pescorocchiano | RI | o |
| Colle Moretto | Posta | RI | v |
| Monte Calcarone | Rieti | RI | o |
| Ravicelle | Carpineto Romano | RM | o |
| Monte Paradiso - Via Casaletto Rosso | Civitavecchia | RM | o |
| Serroni - Vignali | Rocca Canterano | RM | o |
| Cesé | Rocca di Cave | RM | o |
| Monte Cavo Vetta | Rocca di Papa | RM | o |
| Monte Mario - Via Cadlolo | Roma | RM | o |
| Via Pianillo | Segni | RM | v |
| San Biagio | Subiaco | RM | v |
| Colle Arcese | Tivoli | RM | o |
| Monte Artemisio - Contrada Tevola | Velletri | RM | o |
| ABRUZZO |
| UHF 47 (682,0 MHz) |
| Postazione | Comune | Provincia | Pol. |
| Castrovalva - San Michele | Anversa degli Abruzzi | AQ | v |
| Case Pistola | Balsorano | AQ | m |
| Colle della Croce | Barrea | AQ | o |
| Sorgente Carniccio - Via Macchia | Campo di Giove | AQ | o |
| Spiazza Mariella | Capistrello | AQ | o |
| Castello | Carsoli | AQ | o |
| Castello | Castel di Sangro | AQ | v |
| Santa Maria | Civita d'Antino | AQ | o |
| Monte Meta | Civitella Roveto | AQ | o |
| Castello | Fagnano Alto | AQ | o |
| Monte Luco | L'Aquila | AQ | o |
| Colle Munito | Lucoli | AQ | o |
| Collemese | Montereale | AQ | o |
| Monte Arnone | Oricola | AQ | o |
| Monte Della Selva | Ortona dei Marsi | AQ | o |
| Pizzo Di Ovindoli | Ovindoli | AQ | o |
| Monte Delle Vitelle | Pescasseroli | AQ | o |
| Monte San Cosimo | Prezza | AQ | o |
| Via Collalto | Rocca di Cambio | AQ | o |
| Piana del Leone - La Difesa | Roccaraso | AQ | o |
| Frattura - Via Provinciale | Scanno | AQ | o |
| Monte Cimarani - Pietracquaria | Scurcola Marsicana | AQ | o |
| Monte Pallano | Bomba | CH | o |
| Contrada Piane | Francavilla al Mare | CH | v |
| Colle Croce | Palombaro | CH | o |
| Maielletta - Rifugio Pomilio | Rapino | CH | o |
| Colle delle 3 Croci - Cimitero | Schiavi d'Abruzzo | CH | v |
| Colle delle More | Torricella Peligna | CH | v |
| Pietra Corniale | Bussi sul Tirino | PE | o |
| Colle del Telegrafo | Pescara | PE | v |
| San Silvestro - Contrada Casone | Pescara | PE | v |
| Campiglio | Campli | TE | o |
| Colle San Martino | Campli | TE | v |
| Collina Sant’Arcangelo | Colledara | TE | v |
| Colle Morino | Pineto | TE | v |
| Colle Izzone | Teramo | TE | o |
| Settecerri | Valle Castellana | TE | v |
| UHF 57 (762,0 MHz) |
| Postazione | Comune | Provincia | Pol. |
| Tufo Alto - Via Cicolana | Carsoli | AQ | o |
| MOLISE |
| UHF 47 (682,0 MHz) |
| Postazione | Comune | Provincia | Pol. |
| Cerro del Ruccolo | Casacalenda | CB | v |
| La Rocca | Mirabello Sannitico | CB | m |
| Contrada Lemitoni | Petacciato | CB | o |
| Monte Verdone | Riccia | CB | o |
| Monte Patalecchia | Castelpetroso | IS | o |
| Monte Cervaro | Colli a Volturno | IS | v |
| Via Fonte Vecchia | Pesche | IS | o |
| Salita Stella | Pescopennataro | IS | o |
| CAMPANIA |
| UHF 47 (682,0 MHz) |
| Postazione | Comune | Provincia | Pol. |
| Castello - Via dei Normanni | Avella | AV | o |
| Colle Vespucci | Caposele | AV | o |
| Monte Vergine Trocchio | Mercogliano | AV | o |
| Contrada San Pancrazio | Nusco | AV | o |
| Piazza Garibaldi | Trevico | AV | v |
| Casello Tofano - Via Madonna della Neve | Airola | BN | o |
| Pacevecchia - Via Monteguardia | Benevento | BN | o |
| Monte Taburno - Ortichelle | Moiano | BN | o |
| Laiano | Sant’Agata De' Goti | BN | o |
| Camposauro | Vitulano | BN | o |
| Monte Montone | Caserta | CE | o |
| Monte La Frascara | Roccamonfina | CE | m |
| Masseria San Giovanni - Contrada Santa Maria | Ruviano | CE | v |
| Monticello - Via degli Ulivi | Santa Maria a Vico | CE | v |
| Costa Malegrano | Sessa Aurunca | CE | v |
| Monte Cicoli | Sessa Aurunca | CE | v |
| Via Marzia Sepe | Afragola | NA | v |
| Zaro | Forio | NA | v |
| Poggio Bellavista | Napoli | NA | v |
| Scarrupata - Serbatoio | Serrara Fontana | NA | v |
| Monte Faito - San Michele | Vico Equense | NA | m |
| Colle Cognulelle | Bracigliano | SA | o |
| Via Marvicino | Caggiano | SA | o |
| Faro Palinuro | Centola | SA | o |
| Villa Pizzolano - Via Caruso | Fisciano | SA | o |
| Santa Tecla - Selva Grande | Montecorvino Pugliano | SA | v |
| Cimitero - Via Pila | Montesano sulla Marcellana | SA | o |
| Largo Primo Luglio | Padula | SA | v |
| Piano delle Vacche | Postiglione | SA | v |
| Masso della Signora | Salerno | SA | o |
| Picotta | San Giovanni a Piro | SA | v |
| Monte Stella | Stella Cilento | SA | v |
| San Michele | Teggiano | SA | o |
| Via delle Forbici | Teggiano | SA | o |
| Monte di Chiunzi - Chiancolelle | Tramonti | SA | v |
| Iaconti - Case Sparse | Vietri sul Mare | SA | o |
| PUGLIA |
| UHF 47 (682,0 MHz) |
| Postazione | Comune | Provincia | Pol. |
| Masseria Cristo Fasano | Cassano delle Murge | BA | o |
| Murgetta | Corato | BA | o |
| Contrada Guardialto Piccolo - Viale Montegrappa | Gravina in Puglia | BA | o |
| Impalata - Loggia di Pilato | Monopoli | BA | m |
| Contrada Campanile | Ostuni | BR | o |
| Piazza Margherita | Canosa di Puglia | BT | o |
| Monte d'Elio | Cagnano Varano | FG | o |
| Monte San Vito | Faeto | FG | o |
| Lido di Siponto - Sciale degli Zingari | Manfredonia | FG | o |
| Suol Giallo | Rocchetta Sant’Antonio | FG | o |
| Monte Celano - Contrada Montenero | San Giovanni Rotondo | FG | o |
| San Matteo - Contrada Fajarama | San Marco in Lamis | FG | o |
| Contrada San Giuseppe | San Nicandro Garganico | FG | o |
| Coppa della Guardia | Vico del Gargano | FG | m |
| Via Santa Margherita | Vieste | FG | v |
| Toppo della Guardia | Volturino | FG | o |
| Santa Maria di Leuca - Via Vicinale Semaforo | Castrignano del Capo | LE | v |
| Monte Mattia | Castro | LE | v |
| Monte Serro | Otranto | LE | o |
| Contrada Terrisi | Parabita | LE | o |
| Ovile | Laterza | TA | o |
| Contrada Trasconi | Martina Franca | TA | o |
| Monte Trazzonara | Martina Franca | TA | o |
| Contrada Capone | Palagianello | TA | o |
| Via Cripta del Redentore | Taranto | TA | o |
| BASILICATA |
| UHF 47 (682,0 MHz) |
| Postazione | Comune | Provincia | Pol. |
| Serra Cavallo | Garaguso | MT | v |
| Murgecchia - Casa Staffieri | Matera | MT | o |
| Contrada Inforcata | Pomarico | MT | v |
| Tempa Candore | Armento | PZ | o |
| Piano Carletta | Cancellara | PZ | m |
| Tempa Coda di Volpe | Castronuovo di Sant’Andrea | PZ | v |
| Catarozzolo | Chiaromonte | PZ | o |
| Monte Castagnareto | Lagonegro | PZ | o |
| Il Redentore | Maratea | PZ | v |
| Ginestole | Marsico Nuovo | PZ | v |
| Monte Calvello | Maschito | PZ | o |
| San Francesco | Moliterno | PZ | o |
| Via Fontanelle | Pescopagano | PZ | v |
| Monte Li Foi | Picerno | PZ | o |
| Contrada Botte | Potenza | PZ | o |
| Pian Cardillo | Potenza | PZ | o |
| Serra Mendaia | Roccanova | PZ | o |
| Masseria Greco | San Costantino Albanese | PZ | o |
| Monte Macchia Carrara | Savoia di Lucania | PZ | v |
| Cimitero - Via Timpone | Trecchina | PZ | o |
| Serra di Vaglio - Serbatoio Comunale | Vaglio Basilicata | PZ | o |
| CALABRIA |
| UHF 47 (682,0 MHz) |
| Postazione | Comune | Provincia | Pol. |
| Via Undici Settembre | Acri | CS | o |
| Camoli | Amantea | CS | o |
| Contrada Palazza - Serra Pagano | Buonvicino | CS | o |
| Contrada San Nicola | Civita | CS | v |
| Piana Di Caruso | Corigliano-Rossano | CS | o |
| Monticello | Grisolia | CS | v |
| Timparello - Contrada Chiano | Lappano | CS | o |
| Contrada San Marco | Paternò Calabro | CS | v |
| Commaroso | Roseto Capo Spulico | CS | o |
| Serra Immella | San Giovanni in Fiore | CS | o |
| Vetrarella | San Marco Argentano | CS | o |
| San Salvatore | Spezzano Albanese | CS | o |
| Colle d’Andali | Andali | CZ | v |
| Monte Scavo | Catanzaro | CZ | o |
| Acquedotto - Via Sorbia | Chiaravalle Centrale | CZ | v |
| Madonna Delle Querce | Conflenti | CZ | o |
| Monte Reventino - Collacino | Decollatura | CZ | o |
| Monte Contessa | Jacurso | CZ | o |
| Furioso - Via Baita | Stalettì | CZ | v |
| Monte Tiriolo | Tiriolo | CZ | o |
| Piana di Vrica - Via Inghilterra | Crotone | KR | o |
| Monte San Michele | Melissa | KR | o |
| Pietrapennata - Punta di Gallo | Palizzi | RC | v |
| Monte Stella | Pazzano | RC | o |
| Bosco Catalano | Roccella Ionica | RC | o |
| Monte Scrisi | Scilla | RC | v |
| Contrada Forge Vecchie | Brognaturo | VV | o |
| Monte Poro - Contrada Gurna | Spilinga | VV | o |
| Via Green | Vibo Valentia | VV | o |
| Contrada Priscopio | Zambrone | VV | o |
| SICILIA |
| UHF 47 (682,0 MHz) |
| Postazione | Comune | Provincia | Pol. |
| Poggio Giache - Villaseta | Agrigento | AG | o |
| Rupe Atenea | Agrigento | AG | o |
| Contrada Vitalla | Caltabellotta | AG | o |
| Contrada Bastianella | Canicattì | AG | o |
| Serra Balate | Palma di Montechiaro | AG | o |
| Monte Cammarata | San Giovanni Gemini | AG | o |
| Contrada San Calogero | Santa Margherita di Belice | AG | o |
| Capo San Marco | Sciacca | AG | v |
| Monte San Giuliano | Caltanissetta | CL | o |
| Monte Colla | Castiglione di Sicilia | CT | o |
| Contrada Carminello - Via Scammacca | Valverde | CT | o |
| Spirito Santo - Monte Salvo | Enna | EN | o |
| San Pietro | Nicosia | EN | o |
| Monte Cicciona | Piazza Armerina | EN | v |
| Monte Calvario | Valguarnera Caropepe | EN | o |
| Monte San Martino | Capo d'Orlando | ME | v |
| Contrada Calì | Castelmola | ME | v |
| Monte dell’Abate | Cesarò | ME | o |
| Gioiosa Vecchia | Gioiosa Marea | ME | o |
| Contrada Petrazza | Messina | ME | o |
| Monte Trino | Milazzo | ME | o |
| Monte Kalfa | Roccafiorita | ME | o |
| Contrada Rapano - Serra Nardo | Rometta | ME | o |
| Cozzo di Castro | Altofonte | PA | v |
| Pizzo Neviera | Belmonte Mezzagno | PA | v |
| Monte Crocifie | Borgetto | PA | o |
| Gibilmanna - Via del Giubileo Magno | Cefalù | PA | o |
| Cipollazzo | Cinisi | PA | o |
| Costa Nuova - Colle Anania | Cinisi | PA | v |
| Portella Balata - Monte Genuardo | Contessa Entellina | PA | v |
| Contrada Costa Zita | Marineo | PA | v |
| Monte Pellegrino | Palermo | PA | o |
| Via Marta Bonanno | Palermo | PA | v |
| Via Plauto - Contrada Baia del Corallo | Palermo | PA | o |
| Portella del Morto | Petralia Sottana | PA | o |
| Piano San Francesco | Pollina | PA | v |
| Contrada Sant’Arsenio - Case Lacavera | Termini Imerese | PA | o |
| Via Mattarella | Torretta | PA | o |
| Monte Arcibessi | Chiaramonte Gulfi | RG | o |
| Contrada Monserrato | Modica | RG | o |
| Contrada Macello | Pozzallo | RG | v |
| Contrada Prato - Via Monelli | Ragusa | RG | o |
| Contrada Carnemolla | Scicli | RG | o |
| Contrada Guardiola | Scicli | RG | o |
| Contrada Sant’Elia - Cozzo Pagliarelli | Avola | SR | o |
| Monte Lauro | Buccheri | SR | o |
| Contrada Nigra | Noto | SR | o |
| Belvedere - Faro della Marina | Siracusa | SR | o |
| Largo Dicone | Siracusa | SR | o |
| Monte Bonifato - Madonna dell’Alto | Alcamo | TP | o |
| Murfi - Case Bonura | Buseto Palizzolo | TP | v |
| Piana delle Forche | Erice | TP | o |
| San Giovanni - Casa del Clero | Erice | TP | v |
| Sant’Anna - Pizzo Argenteria | Erice | TP | v |
| Montagna Grande | Pantelleria | TP | v |
| Contrada Verdesca - Pizzo Castelluzzo | San Vito lo Capo | TP | v |
| SARDEGNA |
| UHF 56 (754,0 MHz) |
| Postazione | Comune | Provincia | Pol. |
| Santa Rosa | Capoterra | CA | v |
| Monte Serpeddì | Sinnai | CA | o |
| Bruncu Ventura | Villaputzu | CA | v |
| Punta Campu Spina | Domusnovas | CI | v |
| Sa Scrocca Manna | Sant’Antioco | CI | v |
| Genna e Frongia - Briccu Evane | Arzana | NU | v |
| Monte Iscudu - Arcu Campu Alase | Desulo | NU | o |
| Punta Tricoli | Gairo | NU | v |
| Nodu de Loiloi | Gavoi | NU | o |
| Monte Ortobene - Cuccuru Nigheddu | Nuoro | NU | v |
| Su Settile | Orosei | NU | v |
| Arturu Mele - Schina Sas Lattas | Siniscola | NU | v |
| Su Canali | Tertenia | NU | o |
| Sa Rocchitta | Aidomaggiore | OR | o |
| Punta Badde Urbara | Santu Lussurgiu | OR | o |
| Monte Palmavera - Pera Ponte | Alghero | SS | v |
| Monte Moro | Arzachena | SS | o |
| Monte Ossoni | Castelsardo | SS | v |
| Punta Villa - Via Trinità | La Maddalena | SS | v |
| Monte Sant'Antonio | Osilo | SS | v |
| Colle Sa Pastia | Ozieri | SS | v |
| Capo di Coda Cavallo | San Teodoro | SS | v |
| Monte Oro - Funtana Figga | Sassari | SS | v |
| Su Lotto | Sennori | SS | v |
| Monte Limbara | Tempio Pausania | SS | o |
| Monte Minniminni | Villasimius | SU | v |
| Nuraghe Su Sensu - Palacabras | Ussaramanna | VS | v |