TOSCANA |
UHF 23 (490,0 MHz) |
Postazione | Comune | Provincia | Pol. |
Poggio Trivallo | Arcidosso | GR | v |
Monte Amiata Vetta | Castel del Piano | GR | m |
Monte Calvo | Gavorrano | GR | v |
Poggino Roselle | Grosseto | GR | o |
Monte Argentario | Monte Argentario | GR | v |
Monte Calamita | Capoliveri | LI | v |
Monte Perone | Marciana | LI | v |
Punta Semaforo | Piombino | LI | m |
Forte Falcone | Portoferraio | LI | v |
Castiglioncello - Via Monti | Rosignano Marittimo | LI | o |
Lugliano - Via Castello | Bagni di Lucca | LU | o |
Pieve di Controne - Valfiore | Bagni di Lucca | LU | o |
Corsagna - Cimitero | Borgo a Mozzano | LU | o |
Pedona - Cimitero | Camaiore | LU | o |
Cermaggiore | Camporgiano | LU | v |
Pizzorne - Pietra Pertusa | Capannori | LU | o |
La Ferrarese - Liscia | Castelnuovo di Garfagnana | LU | o |
Colle Pastini | Coreglia Antelminelli | LU | o |
Venti di Corsanico | Massarosa | LU | o |
Rossole | Molazzana | LU | v |
Monte Rotondo | Seravezza | LU | o |
La Porta | Stazzema | LU | o |
Campocatino | Vagli Sotto | LU | o |
Pian di Mezzo - Casina Rossa | Villa Collemandina | LU | o |
La Foce - Via gli Ossi | Carrara | MS | v |
Santa Lucia | Carrara | MS | o |
Monte Spiaggione | Casola in Lunigiana | MS | v |
Campocecina - Acquasparta | Fivizzano | MS | v |
Caugliano | Fivizzano | MS | o |
San Carlo - Tombara | Massa | MS | o |
Castello | Podenzana | MS | o |
Arzelato - Case Narolo | Pontremoli | MS | o |
Monte Serra | Calci | PI | o |
Malandrone Alto | Castellina Marittima | PI | o |
Via Sant’Elena | San Giuliano Terme | PI | v |
Poggio dei Cavoli | Vecchiano | PI | o |
Aquila - Via Cimitero | Volterra | PI | o |
UHF 50 (706,0 MHz) |
Postazione | Comune | Provincia | Pol. |
San Zio | Arezzo | AR | o |
Poggio Becco | Chiusi della Verna | AR | o |
Monte Secchieta | Montemignaio | AR | o |
Grigliano | Pieve Santo Stefano | AR | o |
Colle Trinità | Pratovecchio Stia | AR | o |
Monte Altuccia | Subbiano | AR | o |
Vigna del Picchio | Subbiano | AR | o |
Montecuccoli - Croci di Ariano | Barberino di Mugello | FI | o |
Frascole - La Cella | Dicomano | FI | o |
Basciano | Fiesole | FI | o |
Monte Oggioli | Firenzuola | FI | o |
Sagrona | Greve in Chianti | FI | o |
Monte Colombo | Marradi | FI | v |
Via di Grignano | Pontassieve | FI | v |
Poggio della Mandruzza | Rignano sull’Arno | FI | o |
Monte Morello | Sesto Fiorentino | FI | o |
Poggio Castellare | Vaiano | PO | o |
Poggio Casugnano | Vernio | PO | o |
Monteghilardi | Pistoia | PT | m |
Torre Sant’Alluccio | Quarrata | PT | m |
Casalini Torricella | San Marcello Piteglio | PT | o |
Poggio Macia Morta - Acquedotto | Castellina in Chianti | SI | o |
Monte Cetona - Sopra il Varco | Cetona | SI | m |
Monte Luco | Gaiole in Chianti | SI | o |
UMBRIA |
UHF 50 (706,0 MHz) |
Postazione | Comune | Provincia | Pol. |
Monte Subasio - La Bolsella | Assisi | PG | m |
Monte Pozzoni | Cascia | PG | m |
Monte Arnato | Città di Castello | PG | v |
Monte Torrazzo - Cupe | Corciano | PG | o |
Monti Martani | Giano dell'Umbria | PG | m |
Monte Maggio | Gualdo Tadino | PG | o |
Monteluiano - Vignale | Gubbio | PG | o |
Lacugnano - Gualtarella | Perugia | PG | o |
Monte La Guardia | Perugia | PG | o |
Grotti - Forca di Bazzano | Sant’Anatolia di Narco | PG | v |
Monte Cucco - Cima Montarone | Sigillo | PG | o |
Monteluco | Spoleto | PG | v |
Sant’Anna | Umbertide | PG | o |
Sant’Antonio | Vallo Di Nera | PG | v |
Guadamello - Monte Sassofreddo | Narni | TR | o |
Monte Peglia | San Venanzo | TR | o |
Monte Miranda | Terni | TR | o |
MARCHE |
UHF 50 (706,0 MHz) |
Postazione | Comune | Provincia | Pol. |
Forte Montagnolo | Ancona | AN | o |
Via Panoramica | Ancona | AN | v |
Monte della Croce - Hotel alle Terrazze | Arcevia | AN | o |
Monte Fano | Fabriano | AN | o |
Monte Della Croce | Genga | AN | o |
Casa Marcellini - Via San Bartolo | Serra San Quirico | AN | v |
Monte Conero - Casermette | Sirolo | AN | o |
Colle della Serra | Acquasanta Terme | AP | o |
Venamartello | Acquasanta Terme | AP | o |
Colle San Marco | Ascoli Piceno | AP | m |
Monte Ascensione | Ascoli Piceno | AP | o |
Contrada Montesecco | Grottammare | AP | v |
Santa Lucia - Via Barattelli | Monteprandone | AP | o |
San Martino alla Vena | Amandola | FM | v |
Bore di Tenna | Fermo | FM | v |
Punto Trigonometrico | Montefalcone Appennino | FM | v |
Sentino | Camerino | MC | o |
Colbuccaro - Contrada Fonte Resca | Corridonia | MC | v |
La Rocchetta | San Severino Marche | MC | o |
Monte D'Aria | Serrapetrona | MC | v |
Colle del Redentore | Tolentino | MC | o |
Spina | Apecchio | PU | o |
Molaccione | Cagli | PU | o |
Monte Petrano - La Rocchetta | Cagli | PU | o |
Monte Porrea | Cagli | PU | o |
Monte Asdrualdo | Fermignano | PU | o |
Pagino - Bel Colle | Fermignano | PU | o |
Sant’Antonio | Fossombrone | PU | o |
Monte San Paolo | Monte Grimano Terme | PU | o |
Via Montefeltro | Peglio | PU | o |
Barbanti | Pergola | PU | o |
Cerreto di Novilara | Pesaro | PU | o |
Ca’ Cecchino | Piobbico | PU | o |
Colle Cappuccini | Sant’Angelo in Vado | PU | o |
Monte della Cesana - Case Adelia | Urbino | PU | o |
Paganico - Via Cerqueto Bono | Urbino | PU | o |
Via San Donato | Urbino | PU | v |
Colbordolo - Via Roma | Vallefoglia | PU | o |
LAZIO |
UHF 23 (490,0 MHz) |
Postazione | Comune | Provincia | Pol. |
Poggio Nibbio | Canepina | VT | o |
UHF 37 (602,0 MHz) |
Postazione | Comune | Provincia | Pol. |
Via Pantanello | Fondi | LT | o |
Monte Orlando | Gaeta | LT | v |
Monte Sant’Onofrio | Itri | LT | o |
Monte Raparolo | Lenola | LT | o |
Via Fonnetto Inferiore | Monte San Biagio | LT | o |
Monte Curio | Roccasecca dei Volsci | LT | o |
Monte Trevi - La Foresta | Sezze | LT | v |
Monte Leano | Terracina | LT | o |
Piani Uggi - Colle Tora | Arsoli | RM | o |
Guadagnolo - Piazza del Redentore | Capranica Prenestina | RM | o |
Ravicelle | Carpineto Romano | RM | o |
Monte Paradiso - Via Casaletto Rosso | Civitavecchia | RM | o |
Serroni - Vignali | Rocca Canterano | RM | o |
Monte Cavo Vetta | Rocca di Papa | RM | o |
Monte Mario - Via Cadlolo | Roma | RM | o |
Via Pianillo | Segni | RM | v |
San Biagio | Subiaco | RM | v |
Monte Secco - La Pilara | Velletri | RM | o |
UHF 50 (706,0 MHz) |
Postazione | Comune | Provincia | Pol. |
Monte Lungo | Alatri | FR | o |
Monte Fortino | Amaseno | FR | v |
Monte Campitelli | Anagni | FR | v |
Colle Lo Zoppo - Gorgoni | Arpino | FR | o |
Bastia di Selvacava | Ausonia | FR | o |
Via Piternis | Cervaro | FR | o |
Esperia Inferiore - I Colli | Esperia | FR | v |
San Sebastiano - Via Remorici | Isola del Liri | FR | o |
Via Roma | Rocca d'Arce | FR | v |
Monte Favone - Via Ciccutello | Santopadre | FR | o |
Castellano - Contrada Canneto | Settefrati | FR | o |
Valleroffa - Via Orsi | Vallemaio | FR | o |
Poggio di Terracino | Accumoli | RI | o |
Preta - Via del Licaone | Amatrice | RI | o |
Monte Castelvecchio | Borgorose | RI | o |
San Felice All'Acqua - Via al Santuario | Cantalice | RI | o |
Colle Valviano | Cittaducale | RI | o |
Colle Sant'Angelo | Pescorocchiano | RI | o |
Colle Moretto | Posta | RI | v |
Monte Calcarone | Rieti | RI | o |
ABRUZZO |
UHF 50 (706,0 MHz) |
Postazione | Comune | Provincia | Pol. |
Colle Cappuccini | Aielli | AQ | v |
Spiazza Mariella | Capistrello | AQ | o |
Castello | Carsoli | AQ | o |
Castello | Castel di Sangro | AQ | v |
Santa Maria | Civita d'Antino | AQ | o |
Campo Imperatore - La Piazza | L'Aquila | AQ | v |
Monte Luco | L'Aquila | AQ | o |
Colle Munito | Lucoli | AQ | o |
Collemese | Montereale | AQ | o |
Monte della Selva | Ortona dei Marsi | AQ | o |
Pizzo di Ovindoli | Ovindoli | AQ | o |
Santa Maria dei Bisognosi | Pereto | AQ | o |
Monte delle Vitelle | Pescasseroli | AQ | o |
Monte San Cosimo | Prezza | AQ | o |
Piana del Leone - La Difesa | Roccaraso | AQ | o |
Monte Cimarani - Pietracquaria | Scurcola Marsicana | AQ | o |
Monte Pallano | Bomba | CH | m |
Colle Croce | Palombaro | CH | o |
Maielletta - Rifugio Pomilio | Rapino | CH | o |
Colle delle 3 Croci - Cimitero | Schiavi D'Abruzzo | CH | v |
Colle delle More | Torricella Peligna | CH | v |
Via San Michele | Vasto | CH | o |
Pietra Corniale | Bussi sul Tirino | PE | o |
San Silvestro - Contrada Casone | Pescara | PE | v |
Campiglio | Campli | TE | o |
Collina Sant'Arcangelo | Colledara | TE | v |
Alvi - Mulattiera per Tottea | Crognaleto | TE | v |
Colle Annunziata - San Marcello | Fano Adriano | TE | v |
Colle Morino | Pineto | TE | v |
Colle Izzone | Teramo | TE | o |
MOLISE |
UHF 50 (706,0 MHz) |
Postazione | Comune | Provincia | Pol. |
Cerro del Ruccolo | Casacalenda | CB | v |
Santa Maria a Monte | Cercemaggiore | CB | m |
Monte Verdone | Riccia | CB | o |
Campitello Matese - Selva Piana | San Massimo | CB | o |
Monte Patalecchia | Castelpetroso | IS | o |
Monte Cervaro | Colli a Volturno | IS | v |
Corso Vittorio Emanuele | Miranda | IS | o |
Salita Stella | Pescopennataro | IS | o |
Hotel Dora | Pozzilli | IS | v |
Le Lenze | Rionero Sannitico | IS | o |
CAMPANIA |
UHF 50 (706,0 MHz) |
Postazione | Comune | Provincia | Pol. |
Castello - Via dei Normanni | Avella | AV | o |
Colle Vespucci | Caposele | AV | o |
Contrada Pietratamburo | Caposele | AV | o |
Castello | Forino | AV | o |
Loreto - Via Mancini | Mercogliano | AV | o |
Monte Vergine Trocchio | Mercogliano | AV | o |
Via Breccelle | Monteforte Irpino | AV | v |
Contrada San Pancrazio | Nusco | AV | o |
Via Fontana San Marco | Nusco | AV | o |
Madonna della Neve | Quindici | AV | o |
Piazza Garibaldi | Trevico | AV | v |
Toppolo del Conte | Volturara Irpina | AV | o |
Casello Tofano - Via Madonna della Neve | Airola | BN | o |
Pacevecchia - Via Monteguardia | Benevento | BN | o |
Monte Barbato - Toppo Ziedo | Foiano di Val Fortore | BN | o |
Monte Taburno - Ortichelle | Moiano | BN | o |
Contrada Pezzapiano | Pietraroja | BN | v |
Contrada Petrosa - Cappelli | San Lorenzo Maggiore | BN | o |
Laiano | Sant'Agata de' Goti | BN | o |
Sant'Angelo della Radiginosa Superiore | Santa Croce del Sannio | BN | o |
Camposauro | Vitulano | BN | o |
Monte Montone - Casola | Caserta | CE | o |
Monte Gallo - Punta San Bartolomeo | Fontegreca | CE | o |
Monte Vetrine | Riardo | CE | o |
Masseria San Giovanni - Contrada Santa Maria | Ruviano | CE | v |
Monticello - Via degli Ulivi | Santa Maria a Vico | CE | v |
Costa Malegrano | Sessa Aurunca | CE | v |
Paipo - Pendola | Agerola | NA | v |
Contrada Marecoco | Forio | NA | v |
Case Ruotolo | Lettere | NA | v |
Camaldoli | Napoli | NA | v |
Camaldolilli | Napoli | NA | v |
Poggio Spinelli - Via Cupa Reginella | Quarto | NA | v |
Via Masseria Spinelli | Quarto | NA | v |
Scarrupata - Serbatoio | Serrara Fontana | NA | v |
Monte Faito - Via Cresta | Vico Equense | NA | v |
Chiorito - Salita per Pogerola | Amalfi | SA | o |
Campo Rotondo - Via Piano dei Fiori | Aquara | SA | v |
Colle Cognulelle | Bracigliano | SA | o |
Via Marvicino | Caggiano | SA | o |
Sant'Antonio | Camerota | SA | m |
Ripa Guardia - Monte Pizzo | Campagna | SA | o |
Pietrasanta - Via Bonazzi | Cava dei Tirreni | SA | o |
Faro Palinuro | Centola | SA | o |
Villa Pizzolano - Via Caruso | Fisciano | SA | o |
Paratino | Giffoni Valle Piana | SA | o |
Contrada San Vito | Montano Antilia | SA | o |
Santa Tecla - Selva Grande | Montecorvino Pugliano | SA | v |
Cimitero - Via Pila | Montesano sulla Marcellana | SA | m |
Largo Primo Luglio | Padula | SA | v |
Spirito Santo | Pellezzano | SA | v |
Punta della Carpinina | Perdifumo | SA | v |
Contrada Abetinella Scalelle | Piaggine | SA | v |
Contrada San Lorenzo | Postiglione | SA | v |
Masso della Signora | Salerno | SA | o |
Picotta | San Giovanni a Piro | SA | v |
Monte Stella | Stella Cilento | SA | v |
Via Santissima Pietà | Teggiano | SA | o |
Monte di Chiunzi - Chiancolelle | Tramonti | SA | v |
Iaconti - Case Sparse | Vietri sul Mare | SA | o |
PUGLIA |
UHF 50 (706,0 MHz) |
Postazione | Comune | Provincia | Pol. |
Masseria Cristo Fasano | Cassano delle Murge | BA | o |
Murgetta | Corato | BA | o |
Contrada Guardialto Piccolo - Viale Montegrappa | Gravina in Puglia | BA | v |
Contrada Serra di Sopra | Locorotondo | BA | o |
Impalata - Loggia di Pilato | Monopoli | BA | m |
Masseria Galluzzi | Polignano a Mare | BA | m |
Via Dalmazia | Brindisi | BR | v |
Piazza Margherita | Canosa di Puglia | BT | o |
Monte d'Elio - Masseria del Trigno | Cagnano Varano | FG | o |
Castello - Largo Miroballo | Deliceto | FG | o |
Lido di Siponto - Sciale degli Zingari | Manfredonia | FG | o |
Convento Frati - Viale Cappuccini | San Giovanni Rotondo | FG | o |
Monte Celano - Contrada Montenero | San Giovanni Rotondo | FG | o |
San Matteo - Contrada Fajarama | San Marco in Lamis | FG | o |
Coppa dell'Arena | San Nicandro Garganico | FG | o |
Coppa della Guardia | Vico del Gargano | FG | o |
Via Santa Margherita | Vieste | FG | v |
Toppo della Guardia | Volturino | FG | o |
Santa Maria di Leuca - Via Vicinale Semaforo | Castrignano del Capo | LE | v |
Via Uggiano la Chiesa | Otranto | LE | o |
Contrada Terrisi | Parabita | LE | o |
Contrada Trasconi | Martina Franca | TA | o |
Monte Trazzonara | Martina Franca | TA | o |
Contrada Capone | Palagianello | TA | o |
Via Cripta del Redentore | Taranto | TA | o |
BASILICATA |
UHF 50 (706,0 MHz) |
Postazione | Comune | Provincia | Pol. |
Via Stigliano | Ferrandina | MT | o |
Contrada Manferrara | Pomarico | MT | v |
Contrada San Rocco | Tursi | MT | v |
Via Case Colonna | Bella | PZ | o |
Contrada Mancoso | Brienza | PZ | v |
Catarozzolo | Chiaromonte | PZ | o |
Toppa | Filiano | PZ | o |
Monte Castagnareto - Labrie | Lagonegro | PZ | o |
Il Redentore | Maratea | PZ | v |
Ginestole | Marsico Nuovo | PZ | v |
Monte Calvello | Maschito | PZ | o |
San Francesco | Moliterno | PZ | o |
Contrada San Pietro Alto | Pescopagano | PZ | v |
Monte Li Foi | Picerno | PZ | o |
Contrada Botte | Potenza | PZ | o |
Contrada Temparossa | Potenza | PZ | o |
Serra Mendaia | Roccanova | PZ | o |
Rione Croci - Via Nenni | Rotonda | PZ | o |
Contrada Livieri | San Paolo Albanese | PZ | v |
Monte Macchia Carrara | Savoia di Lucania | PZ | v |
Medania - Monte Santa Maria | Trecchina | PZ | o |
Serra di Vaglio - Serbatoio Comunale | Vaglio Basilicata | PZ | o |
Monte Gaido | Viggianello | PZ | o |
Contrada Piana del Buoncuore | Viggiano | PZ | o |
Via San Pietro | Viggiano | PZ | o |
CALABRIA |
UHF 50 (706,0 MHz) |
Postazione | Comune | Provincia | Pol. |
Serra di Budda | Acri | CS | o |
Via Undici Settembre | Acri | CS | o |
Timpa della Valle | Bonifati | CS | v |
Contrada San Nicola | Civita | CS | o |
Cozzo Tondo | Fiumefreddo Bruzio | CS | o |
Monticello | Grisolia | CS | v |
Timparello - Contrada Chiano | Lappano | CS | o |
Croce d'Avrì - Fontana Magna | Longobucco | CS | o |
Monte Sassonia | Morano Calabro | CS | o |
Contrada San Marco | Paterno Calabro | CS | v |
Commaroso | Roseto Capo Spulico | CS | o |
Contrada Calamia - Serra Cristo | San Demetrio Corone | CS | o |
Serra dei Cappuccini - Via Volterra | San Giovanni in Fiore | CS | o |
Serra Immella | San Giovanni in Fiore | CS | o |
Vetrarella | San Marco Argentano | CS | o |
Marchese - Via Salita Fontana | Cardinale | CZ | o |
Monte Scavo | Catanzaro | CZ | o |
Acquedotto - Via Sorbia | Chiaravalle Centrale | CZ | v |
Madonna Delle Querce | Conflenti | CZ | o |
Cimitero - Via Sila Piccola | Cropani | CZ | m |
Monte Reventino - Collacino | Decollatura | CZ | o |
Contrada Cammaruso | Guardavalle | CZ | o |
Monte Contessa | Jacurso | CZ | o |
Serra Mancini | Nocera Terinese | CZ | o |
Bosco Malagrana | Sellia | CZ | v |
Furioso - Via Baita | Stalettì | CZ | v |
Monte Tiriolo | Tiriolo | CZ | o |
Via Nuova Poggioreale | Crotone | KR | o |
Monte San Michele | Melissa | KR | o |
Filippa - Via Giove | Mesoraca | KR | o |
Pezzolo | Caulonia | RC | o |
Marcinà Superiore | Grotteria | RC | o |
Sorrenti | Mammola | RC | o |
Pietrapennata - Punta di Gallo | Palizzi | RC | v |
Monte Stella | Pazzano | RC | o |
Serra Verraro - Via Giardinello | Platì | RC | o |
Pentimele | Reggio Calabria | RC | v |
Bosco Catalano | Roccella Ionica | RC | o |
Ciaramidaro | San Luca | RC | o |
Monte Scrisi | Scilla | RC | v |
Cassari - Via Kennedy | Fabrizia | VV | o |
Contrada Fillò - Via Maria Pisa | Serra San Bruno | VV | o |
Monte Poro - Contrada Gurna | Spilinga | VV | o |
Contrada Costiera - Via Croce Nivera | Stefanaconi | VV | o |
Contrada Priscopio | Zambrone | VV | o |
SICILIA |
UHF 37 (602,0 MHz) |
Postazione | Comune | Provincia | Pol. |
Poggio Giache - Villaseta
| Agrigento | AG | m |
Rupe Atenea | Agrigento | AG | o |
Contrada Vitalla | Caltabellotta | AG | o |
Contrada Bastianella | Canicattì | AG | o |
Contrada Serra Balate | Palma di Montechiaro | AG | o |
Monte Cammarata | San Giovanni Gemini | AG | o |
Contrada San Calogero | Santa Margherita di Belice | AG | o |
Serra della Moneta | Santo Stefano Quisquina | AG | m |
Capo San Marco | Sciacca | AG | v |
Monte Mele
| Siculiana | AG | m |
Monte San Giuliano | Caltanissetta | CL | o |
Municipio - Viale Mediterraneo | Gela | CL | v |
Monte Colla | Castiglione di Sicilia | CT | o |
Pizzo del Pezzo | Maniace | CT | o |
Contrada Carminello - Via Scammacca | Valverde | CT | o |
Spirito Santo - Monte Salvo
| Enna | EN | o |
Castello | Nicosia | EN | o |
Contrada Cicciona - Colle Termini
| Piazza Armerina | EN | v |
Monte Calvario | Valguarnera Caropepe | EN | o |
Monte Arcibessi - Contrada Ferriero | Chiaramonte Gulfi | RG | o |
Contrada Monserrato | Modica | RG | o |
Contrada Macello | Pozzallo | RG | o |
Contrada Petrulli
| Ragusa | RG | o |
Contrada Carnemolla | Scicli | RG | o |
Contrada Guardiola | Scicli | RG | o |
Contrada Sant’Elia - Cozzo Pagliarelli | Avola | SR | o |
Monte Lauro | Buccheri | SR | o |
Largo Dicone | Siracusa | SR | o |
Monte Bonifato - Contrada Falde | Alcamo | TP | o |
Monte Bonifato - Madonna dell’Alto | Alcamo | TP | o |
Pianoneve - Via Conti | Buseto Palizzolo | TP | v |
Giancuzzi
| Erice | TP | v |
Piana delle Forche | Erice | TP | o |
Sant’Anna - Pizzo Argenteria | Erice | TP | v |
Contrada Montagna | Partanna | TP | o |
Monte Rose | Salemi | TP | v |
Contrada Verdesca - Pizzo Castelluzzo | San Vito lo Capo | TP | v |
UHF 50 (706,0 MHz) |
Postazione | Comune | Provincia | Pol. |
Monte San Martino | Capo d'Orlando | ME | v |
Contrada Calì | Castelmola | ME | v |
Contrada Damusello | Forza d’Agrò | ME | o |
Contrada Rafa | Galati Mamertino | ME | v |
Gioiosa Vecchia | Gioiosa Marea | ME | o |
Contrada Petrazza | Messina | ME | o |
Monte Trino | Milazzo | ME | o |
Contrada Antaco | Mistretta | ME | o |
Contrada Cagnanò | Naso | ME | o |
Contrada Lacco | Piraino | ME | v |
Monte Kalfa | Roccafiorita | ME | o |
Contrada Rapano - Serra Nardo | Rometta | ME | o |
Pizzo Cocuzza | San Piero Patti | ME | v |
Contrada Moira - Rocca di Turisco | Tortorici | ME | v |
Cozzo di Castro | Altofonte | PA | v |
Monte Giancaldo | Bagheria | PA | o |
Pizzo Neviera | Belmonte Mezzagno | PA | m |
Montagna Longa | Carini | PA | o |
Via Principessa Diana | Cefalà Diana | PA | o |
Monte Rotondo | Ciminna | PA | o |
Costa Nuova - Colle Anania | Cinisi | PA | v |
Via Santa Croce | Cinisi | PA | o |
Portella Balata - Monte Genuardo | Contessa Entellina | PA | v |
Contrada Costa Zita | Marineo | PA | v |
Monte Pellegrino | Palermo | PA | m |
Via Marta Bonanno | Palermo | PA | v |
Via Plauto - Contrada Baia del Corallo | Palermo | PA | v |
Viale Libertà | Partinico | PA | o |
Monte Cuti | Petralia Sottana | PA | o |
Contrada Sant’Arsenio - Case Lacavera | Termini Imerese | PA | o |
Cantoniere di Bellolampo - Portella Torretta | Torretta | PA | o |
SARDEGNA |
UHF 38 (610,0 MHz) |
Postazione | Comune | Provincia | Pol. |
Genn’e Murdegu | Capoterra | CA | v |
Monte Serpeddì | Sinnai | CA | o |
Su Calcinau | Teulada | CA | o |
Bruncu Ventura | Villaputzu | CA | v |
Punta Campu Spina | Domusnovas | CI | v |
Monte Argentu | Fluminimaggiore | CI | v |
Monte San Giovanni | Gonnesa | CI | v |
Punta Corona Menga | Iglesias | CI | v |
Su Sinibidraxiu | Nuxis | CI | o |
Sa Scrocca Manna | Sant’Antioco | CI | v |
Genna e Frongia - Briccu Evane | Arzana | NU | v |
Punta Martullo | Bitti | NU | v |
Monte Iscudu - Arcu Campu Alase | Desulo | NU | o |
Punta Tricoli | Gairo | NU | v |
Nodu de Loiloi | Gavoi | NU | o |
Monte Ortobene - Cuccuru Nigheddu | Nuoro | NU | v |
Su Settile | Orosei | NU | v |
Arturu Mele - Schina Sas Lattas | Siniscola | NU | v |
Su Canali | Tertenia | NU | o |
Punta Sa Sea | Bosa | OR | v |
Punta Badde Urbara | Santu Lussurgiu | OR | o |
Monte Palmavera - Pera Ponte | Alghero | SS | v |
Porto Cervo - Sa Cascada | Arzachena | SS | o |
Tanaunella - Via Ermengarda | Budoni | SS | o |
Monte Ossoni | Castelsardo | SS | v |
Punta Villa - Via Trinità | La Maddalena | SS | v |
Colle Sa Pastia | Ozieri | SS | v |
Capo di Coda Cavallo | San Teodoro | SS | v |
Monte Oro - Funtana Figga | Sassari | SS | v |
Su Lotto | Sennori | SS | v |
Monte Limbara | Tempio Pausania | SS | o |
Monte Minniminni | Villasimius | SU | v |
Conca e su Monti | Arbus | VS | o |
Nuraghe Su Sensu - Palacabras | Ussaramanna | VS | v |