VALLE D'AOSTA |
UHF 40 (626,0 MHz) |
Postazione | Comune | Provincia | Pol. |
Barmasc - Borbey | Ayas | AO | o |
Nissert | Bard | AO | v |
Castello di Graines | Brusson | AO | v |
Gimillian - Albergo Belvedere | Cogne | AO | o |
Le Pavillon | Courmayeur | AO | o |
Gerdaz | Gressan | AO | o |
Weissmatten - Colle della Garda | Gressoney-Saint-Jean | AO | o |
Col de Courtil | Hône | AO | m |
Lazey | Morgex | AO | m |
Tête d'Arpy | Morgex | AO | o |
Chamossery Dessus | Roisan | AO | o |
Tregioz | Saint-Nicolas | AO | o |
Salirod | Saint-Vincent | AO | m |
Mongnod - Croix de Juin | Torgnon | AO | o |
Plateau-Rosà | Valtournenche | AO | v |
PIEMONTE |
UHF 40 (626,0 MHz) |
Postazione | Comune | Provincia | Pol. |
Regione Ricci | Acqui Terme | AL | v |
Sant'Evasio - Ca' di Gat | Ovada | AL | v |
Monte Spineto - Santuario | Serravalle Scrivia | AL | v |
Bricco Bianini | Asti | AT | o |
Val Vallero | Incisa Scapaccino | AT | v |
Bric Randolina | Andorno Micca | BI | o |
Gambarova - Via Piave | Biella | BI | o |
Monte Rubello | Valdilana | BI | v |
Altavilla - Bricco Capre | Alba | CN | o |
Madonna di Monserrato | Borgo San Dalmazzo | CN | v |
Bricco del Dente | La Morra | CN | v |
Via dell'Ospedale | Mondovì | CN | o |
Piazza Beccaria | Andrate | TO | v |
Gandoglio - Costa | Borgone Susa | TO | o |
Monpilotto - Acquedotto | Castagneto Po | TO | o |
Monte Turu | Germagnano | TO | m |
Cascina Colombetto - Via Santa Maria | Moncalieri | TO | m |
Corso Inghilterra - Grattacielo San Paolo | Torino | TO | o |
Eremo - Monte Capra | Torino | TO | o |
Egro - Casino | Cesara | VB | v |
Alpe Lusentino | Domodossola | VB | v |
Pollino - Via Antenna | Ghiffa | VB | v |
Candoglia Cava | Mergozzo | VB | m |
Monte Mottarone Vetta | Stresa | VB | v |
Caldera | Trontano | VB | o |
Cima Croce | Borgosesia | VC | v |
LOMBARDIA |
UHF 40 (626,0 MHz) |
Postazione | Comune | Provincia | Pol. |
Monte Rena | Albino | BG | v |
Monte Creò | Parzanica | BG | o |
Colle Basso | Ponteranica | BG | v |
Monte Falecchio | Songavazzo | BG | v |
Valcava passo | Torre de' Busi | BG | o |
Monte Maddalena | Botticino | BS | v |
Colle Vedetta - Via Buttafuoco | Brescia | BS | o |
Pizzo Cornacchia - Vesalla | Brione | BS | o |
Selva Piana | Villanuova sul Clisi | BS | m |
Monte Garnasca | Bellagio | CO | o |
Falchetto - Ai Piani | Como | CO | o |
Monte Goi | Como | CO | v |
La Costa - Via dei Monti Lariani | Stazzona | CO | o |
Rocca di Airuno | Airuno | LC | o |
Monte Barro - San Francesco | Galbiate | LC | v |
San Giovanni - Via di Monterobbio | Lecco | LC | o |
Sommafiume - Via Legnoncino | Sueglio | LC | m |
Corso Sempione | Milano | MI | o |
Via della Tecnica - Torre Isozaki | Milano | MI | v |
Poira - Albergo Bellavista | Civo | SO | o |
Cigolino | San Giacomo Filippo | SO | o |
Triangia - Via Pradella | Sondrio | SO | o |
Somasassa | Teglio | SO | o |
Monte Padrio - Dos della Croce | Tirano | SO | o |
Madonna di Oga | Valdisotto | SO | o |
Campo Dei Fiori - Punta di Mezzo | Luvinate | VA | m |
Monte Orsa | Viggiù | VA | m |
VENETO |
UHF 40 (626,0 MHz) |
Postazione | Comune | Provincia | Pol. |
Col di Foglia | Agordo | BL | o |
Monte Agudo Funivia | Auronzo di Cadore | BL | o |
Col Visentin | Belluno | BL | o |
Faloria | Cortina d'Ampezzo | BL | o |
Monte Zucco | Pieve di Cadore | BL | o |
Monte Roncone | Seren del Grappa | BL | o |
Monte Venda | Teolo | PD | o |
Cima Echar | Asiago | VI | o |
Monte Tondo | Cogollo del Cengio | VI | v |
Agugliana - Col Zucchi | Montebello Vicentino | VI | v |
Monte Raga | Schio | VI | v |
Magaraggia | Valdagno | VI | v |
Monte Berico - Cà 7 Venti | Vicenza | VI | o |
Cavalieri | Badia Calavena | VR | v |
Spiazzi - Forte Cimo | Caprino Veronese | VR | o |
Monte Mirabello | Cazzano di Tramigna | VR | v |
Pozzo - Ca' Gradella | Marano di Valpolicella | VR | v |
Faldere | Negrar di Valpolicella | VR | v |
Dosso Croce | San Zeno di Montagna | VR | o |
Monte Croson - San Vincenzo | Verona | VR | m |
Via Scopoli | Verona | VR | v |
TRENTINO-ALTO ADIGE |
UHF 40 (626,0 MHz) |
Postazione | Comune | Provincia | Pol. |
Predonico - Steinberg | Appiano sulla Strada del Vino | BZ | o |
Plose - Val Croce | Bressanone | BZ | o |
Monte Spalliera | Brunico | BZ | o |
Punta de Mesdi | Castelrotto | BZ | m |
Dosso dei Larici | Cermes | BZ | o |
Masi alla Mutta | Tirolo | BZ | v |
Malga Riondera | Avio | TN | o |
Monte San Martino | Bleggio Superiore | TN | o |
Luf | Bocenago | TN | m |
Molina di Fiemme - Orti di Piazol | Castello-Molina di Fiemme | TN | o |
Cima Penegal - Monte Lagardana | Cavareno | TN | o |
Monte Rodolfo | Faedo | TN | v |
Santa Giuliana - Via Dazio | Levico Terme | TN | o |
Monte Peller - Pra della Selva | Malè | TN | m |
Strada Besagno - Castione | Mori | TN | o |
Forte Carriola - Ber | Pieve di Bono-Prezzo | TN | o |
Pancugolo - Rifugio Cinque Laghi | Pinzolo | TN | o |
Coronele - Belvedere | Predazzo | TN | o |
Via dei Seradori | Predazzo | TN | m |
Mason | Primiero San Martino di Castrozza | TN | o |
Monte Brione | Riva del Garda | TN | v |
Monte Finonchio | Rovereto | TN | m |
Noal Longhe | Tesero | TN | o |
Colle San Pietro - Rovine | Torcegno | TN | o |
Maranza - Pramaquart | Trento | TN | o |
Cima Paganella | Vallelaghi | TN | m |
Maso del Comune | Ziano di Fiemme | TN | o |
FRIULI VENEZIA GIULIA |
UHF 40 (626,0 MHz) |
Postazione | Comune | Provincia | Pol. |
Monte San Michele | Sagrado | GO | v |
Castaldia | Aviano | PN | o |
Fontanella | Muggia | TS | v |
Monte Belvedere | Trieste | TS | o |
Monte Purgessimo | Cividale del Friuli | UD | v |
Monte Cumieli | Gemona del Friuli | UD | v |
Monte Strabut | Tolmezzo | UD | m |
Viale Palmanova | Udine | UD | v |
LIGURIA |
UHF 40 (626,0 MHz) |
Postazione | Comune | Provincia | Pol. |
Portofino Vetta | Camogli | GE | o |
Monte Figogna | Ceranesi | GE | o |
Costa dei Mosti - Via Castello | Cogorno | GE | o |
Monte Capenardo - Prati | Davagna | GE | v |
Branega - Bric Bacciocco | Genova | GE | o |
Colla Pianderlino | Genova | GE | v |
Forte Richelieu | Genova | GE | v |
Lanterna | Genova | GE | v |
Monte Fasce | Genova | GE | o |
Monte Gazzo - Righette | Genova | GE | o |
Monte Moro | Genova | GE | o |
Righi - Mura di Sant'Erasmo | Genova | GE | o |
San Gottardo - Rocca | Genova | GE | v |
Monte Maggio - Colonia | Savignone | GE | o |
Colle Navaselli | Serra Riccò | GE | o |
Monte Tugio | Uscio | GE | v |
San Pantaleo | Zoagli | GE | o |
Piana Moreno | Bordighera | IM | o |
Capo Berta - Pini del Rosso | Diano Marina | IM | o |
Monte Bardellini | Imperia | IM | v |
Monte Calvario - Torre Acquarone | Imperia | IM | v |
Monte Bignone | Sanremo | IM | m |
Monte Grange | Taggia | IM | v |
Forte San Paolo | Ventimiglia | IM | v |
Monte Parodi | La Spezia | SP | m |
Pitelli - La Valletta | La Spezia | SP | v |
Colle Ebrea | Alassio | SV | v |
Monte Burot | Altare | SV | o |
Camon | Cairo Montenotte | SV | o |
Finalborgo - San Bernardo | Finale Ligure | SV | v |
Trabocchetto - Rocca delle Fene | Pietra Ligure | SV | v |
Monte Beigua | Sassello | SV | o |
Colle Crocetta | Savona | SV | v |
EMILIA-ROMAGNA |
UHF 40 (626,0 MHz) |
Postazione | Comune | Provincia | Pol. |
Colle Barbiano - Via di Barbiano | Bologna | BO | o |
Poggio Barone - Ca' dei Filetti | Castel di Casio | BO | o |
Monte Falcone | Fontanelice | BO | v |
Monteacuto Ragazza - Collina | Grizzana Morandi | BO | v |
Monte Maggio | Bertinoro | FC | o |
Piane di Mocogno - Via Poggio | Lama Mocogno | MO | v |
Verzana di Sopra | Pavullo nel Frignano | MO | v |
Cà Erta - Cascina Barbot | Bobbio | PC | v |
Monte Sesiolo | Corniglio | PR | v |
Monte Prinzera | Fornovo di Taro | PR | v |
Monte Canate | Pellegrino Parmense | PR | m |
Monte Cucco | Salsomaggiore Terme | PR | o |
Pietradura | Castelnovo ne' Monti | RE | o |
Ca' del Vento | Viano | RE | v |
Antico - Pozzo | Maiolo | RN | o |
Monte San Silvestro | Sant'Agata Feltria | RN | v |
TOSCANA |
UHF 40 (626,0 MHz) |
Postazione | Comune | Provincia | Pol. |
Pulicciano - Praticino | Castelfranco Piandiscò | AR | v |
Poggio Pratolino | Talla | AR | o |
Frascole - La Cella | Dicomano | FI | o |
Poggio della Mandruzza | Rignano sull'Arno | FI | o |
Monte Morello | Sesto Fiorentino | FI | m |
Croce di Monte Senario | Vaglia | FI | m |
Poggio Trivallo | Arcidosso | GR | v |
Monte Argentario | Monte Argentario | GR | v |
Punta Semaforo | Piombino | LI | m |
Monte Serra - Volterraio | Rio | LI | v |
Lugliano - Via Castello | Bagni di Lucca | LU | o |
Pedona - Chiesa | Camaiore | LU | o |
Pian di Mezzo - Casina Rossa | Villa Collemandina | LU | o |
Santa Lucia | Carrara | MS | o |
Caugliano | Fivizzano | MS | o |
San Carlo - Villa Quadrelli | Massa | MS | o |
Maestà del Monte | Podenzana | MS | o |
Arzelato - Campolo | Pontremoli | MS | o |
Monte Serra | Calci | PI | o |
Poggio Castellare | Vaiano | PO | o |
Torre Sant'Alluccio | Quarrata | PT | v |
Galognano | Colle di Val d'Elsa | SI | v |
Monte Luco - La Pineta | Gaiole in Chianti | SI | o |
Montalbuccio - Strada Agostoli | Siena | SI | o |
UMBRIA |
UHF 40 (626,0 MHz) |
Postazione | Comune | Provincia | Pol. |
Monte Subasio - La Bolsella | Assisi | PG | m |
Monte Pozzoni | Cascia | PG | v |
Monte Arnato | Città di Castello | PG | v |
Sasso di Pale | Foligno | PG | o |
Monte Maggio | Gualdo Tadino | PG | o |
San Martino in Colle - Casanova | Gubbio | PG | o |
Monte Ripido - Via degli Olivi | Perugia | PG | o |
Monteluco | Spoleto | PG | v |
Monte Peglia | San Venanzo | TR | o |
Monte Miranda | Terni | TR | o |
MARCHE |
UHF 40 (626,0 MHz) |
Postazione | Comune | Provincia | Pol. |
Forte Montagnolo | Ancona | AN | v |
Monte Conero Vetta | Ancona | AN | o |
Via Panoramica | Ancona | AN | v |
Campodiegoli - I Moreschi | Fabriano | AN | o |
Monte Fano | Fabriano | AN | o |
Colle San Marco | Ascoli Piceno | AP | m |
Monte Ascensione | Ascoli Piceno | AP | o |
Via Castello | Cupra Marittima | AP | o |
Contrada Montesecco | Grottammare | AP | v |
Monte della Croce | San Benedetto del Tronto | AP | o |
Villa Mancini | Fermo | FM | o |
Colbuccaro | Corridonia | MC | m |
Casa Cruciani | San Severino Marche | MC | o |
Colle del Redentore | Tolentino | MC | v |
Corbascione | Acqualagna | PU | v |
Molaccione | Cagli | PU | v |
Sant'Antonio - Cavallino | Fossombrone | PU | o |
Colle Ferbole | Pergola | PU | m |
Santa Veneranda - Strada del Pignocco | Pesaro | PU | o |
Monte Nerone | Piobbico | PU | o |
Via San Donato | Urbino | PU | v |
LAZIO |
UHF 40 (626,0 MHz) |
Postazione | Comune | Provincia | Pol. |
Bastia di Selvacava | Ausonia | FR | o |
Piazza Santa Maria | Fumone | FR | o |
San Sebastiano - Via Remorici | Isola del Liri | FR | o |
Monte Cifalco | Sant'Elia Fiumerapido | FR | o |
Monte Favone - Viale Quattro Novembre | Santopadre | FR | o |
Castellonorato - Piazza Monte Tripoli | Formia | LT | v |
Monte Orlando | Gaeta | LT | v |
Monte Trevi - La Foresta | Sezze | LT | v |
Monte Pero | Sonnino | LT | v |
Monte Leano | Terracina | LT | o |
Monte Pilucco | Terracina | LT | o |
Terminillo - Cima Macchie | Rieti | RI | o |
Monte Cavo Costarelle | Rocca di Papa | RM | o |
Colle San Pietro | Segni | RM | v |
Colle Ripoli | Tivoli | RM | v |
Monte Secco - La Pilara | Velletri | RM | o |
Valle Santa Maria | Canepina | VT | v |
San Vittore | Gradoli | VT | v |
ABRUZZO |
UHF 40 (626,0 MHz) |
Postazione | Comune | Provincia | Pol. |
Monte Cimarani | Avezzano | AQ | o |
Campo Imperatore - La Piazza | L'Aquila | AQ | v |
Monte Luco | L'Aquila | AQ | o |
Colle Munito | Lucoli | AQ | o |
Monte della Selva | Ortona dei Marsi | AQ | v |
Monte San Cosimo | Prezza | AQ | o |
Ruderi Fortezza | Archi | CH | o |
Caserma - Piazza Roma | Bucchianico | CH | o |
Colle delle 3 Croci - Cimitero | Schiavi D'Abruzzo | CH | m |
Pietre Ciferine | Torricella Peligna | CH | v |
Via Cardone | Vasto | CH | o |
Pietra Corniale | Bussi sul Tirino | PE | o |
San Silvestro | Pescara | PE | v |
Colle Maccherone | Castel Castagna | TE | v |
Via Risorgimento | Castellalto | TE | v |
Strada del Bosco | Teramo | TE | v |
MOLISE |
UHF 40 (626,0 MHz) |
Postazione | Comune | Provincia | Pol. |
Castello Monforte | Campobasso | CB | m |
Santa Maria a Monte | Cercemaggiore | CB | v |
Monte Patalecchia Collicello | Castelpetroso | IS | o |
Monte Cervaro | Colli a Volturno | IS | v |
Contrada il Monte | Pesche | IS | v |
CAMPANIA |
UHF 40 (626,0 MHz) |
Postazione | Comune | Provincia | Pol. |
Castello - Via dei Normanni | Avella | AV | o |
Monte Vergine | Mercogliano | AV | o |
Monte Salto | Montoro | AV | v |
Piazza Garibaldi | Trevico | AV | v |
Monte Oliveto - Santuario | Airola | BN | o |
Pacevecchia - Via Fermi | Benevento | BN | o |
Le Coste | Guardia Sanframondi | BN | v |
Monte Taburno - Ortichelle | Moiano | BN | o |
Monte Montone | Caserta | CE | o |
Masseria San Giovanni - Contrada Santa Maria | Ruviano | CE | v |
Monticello | Santa Maria a Vico | CE | v |
Camaldoli | Napoli | NA | v |
Poggio Spinelli | Quarto | NA | v |
Via Capo | Sorrento | NA | v |
Monte Faito - San Michele | Vico Equense | NA | m |
Colle Petrano | Bracigliano | SA | o |
Pietrasanta - Via Bonazzi | Cava dei Tirreni | SA | o |
Faro Palinuro | Centola | SA | o |
Villa Pizzolano - Via Caruso | Fisciano | SA | o |
Punta della Carpinina | Perdifumo | SA | v |
Contrada San Lorenzo | Postiglione | SA | v |
Masso della Signora | Salerno | SA | o |
Picotta | San Giovanni a Piro | SA | v |
Via dei Casali | Teggiano | SA | o |
Monte di Chiunzi - Chiancolelle | Tramonti | SA | v |
PUGLIA |
UHF 40 (626,0 MHz) |
Postazione | Comune | Provincia | Pol. |
Monte San Nicola | Monopoli | BA | v |
Via Venti Settembre | Brindisi | BR | v |
Monte Caccia | Spinazzola | BT | o |
Monte d'Elio | Cagnano Varano | FG | o |
Punta Rossa | Mattinata | FG | v |
Monte Sambuco | Motta Montecorvino | FG | o |
San Matteo - Convento | San Marco in Lamis | FG | o |
Contrada San Giuseppe | San Nicandro Garganico | FG | o |
Coppa della Guardia | Vico del Gargano | FG | o |
Contrada Sant'Andrea | Vieste | FG | v |
Santa Maria di Leuca - Semaforo | Castrignano del Capo | LE | v |
Monte Mattia | Castro | LE | v |
Stadio - Via del Mare | Lecce | LE | o |
Contrada Terrisi | Parabita | LE | o |
Ovile | Laterza | TA | o |
Masseria Fragneto | Martina Franca | TA | o |
Via Filonide | Taranto | TA | o |
BASILICATA |
UHF 40 (626,0 MHz) |
Postazione | Comune | Provincia | Pol. |
Murgecchia - Casa Staffieri | Matera | MT | v |
Contrada Inforcata | Pomarico | MT | v |
Monte Pierfaone | Abriola | PZ | o |
Catarozzolo | Chiaromonte | PZ | o |
Monte Castagnareto | Lagonegro | PZ | o |
Monte Calvello | Maschito | PZ | v |
Contrada Botte | Potenza | PZ | o |
Contrada Temparossa | Potenza | PZ | o |
Monte Vulture - Fontana del Lupo | Rionero in Vulture | PZ | v |
Serra Mendaia | Roccanova | PZ | o |
Cimitero - Via Timpone | Trecchina | PZ | o |
Monte Gaido | Viggianello | PZ | o |
CALABRIA |
UHF 40 (626,0 MHz) |
Postazione | Comune | Provincia | Pol. |
Colle Logna | Acri | CS | o |
Monte Scuro | Celico | CS | o |
Monticello | Grisolia | CS | v |
Contrada San Marco | Paternò Calabro | CS | v |
Commaroso | Roseto Capo Spulico | CS | o |
Serra Immella | San Giovanni in Fiore | CS | o |
Vetrarella | San Marco Argentano | CS | o |
Monte Eremita | Carlopoli | CZ | o |
Monte Scavo | Catanzaro | CZ | o |
Acquedotto - Via Sorbia | Chiaravalle Centrale | CZ | v |
Timpone Santa Maria | Sellia | CZ | v |
Furioso - Via Baita | Stalettì | CZ | v |
Monte Tiriolo | Tiriolo | CZ | o |
Maritaggi | Isola di Capo Rizzuto | KR | v |
Monte San Michele | San Nicola dell'Alto | KR | o |
Cacciapuiu | Bagnara Calabra | RC | m |
Pietrapennata - Punta di Gallo | Palizzi | RC | v |
Monte Stella | Pazzano | RC | o |
Gambarie - Via Risorgimento | Santo Stefano in Aspromonte | RC | v |
San Leo | Briatico | VV | o |
Contrada Forge Vecchie | Brognaturo | VV | o |
Via Green | Vibo Valentia | VV | o |
SICILIA |
UHF 40 (626,0 MHz) |
Postazione | Comune | Provincia | Pol. |
Poggio Giache - Villaseta | Agrigento | AG | m |
Rupe Atenea | Agrigento | AG | o |
Contrada Bastianella | Canicattì | AG | o |
Portella Palumbo | Palma di Montechiaro | AG | o |
Monte Cammarata | San Giovanni Gemini | AG | o |
Capo San Marco | Sciacca | AG | v |
Monte San Giuliano | Caltanissetta | CL | o |
Municipio - Piazza San Francesco | Gela | CL | v |
Monte Colla | Castiglione di Sicilia | CT | o |
Via Santa Sofia | Catania | CT | o |
Spirito Santo - Monte Salvo | Enna | EN | o |
Castello | Nicosia | EN | o |
Monte Cicciona | Piazza Armerina | EN | v |
Monte San Martino | Capo d'Orlando | ME | m |
Monte Soro | Cesarò | ME | o |
Monte Piselli | Messina | ME | o |
Monte Trino | Milazzo | ME | o |
Cozzo di Castro | Altofonte | PA | v |
Costa Nuova - Colle Anania | Cinisi | PA | v |
Portella Balata - Monte Genuardo | Contessa Entellina | PA | v |
Contrada Costa Zita | Marineo | PA | v |
Monte Pellegrino | Palermo | PA | m |
Via Plauto - Contrada Baia del Corallo | Palermo | PA | v |
Piano San Francesco | Pollina | PA | v |
Cantoniere di Bellolampo - Portella Torretta | Torretta | PA | o |
Case Modica | Ispica | RG | v |
Contrada Monserrato | Modica | RG | o |
Contrada Guardiola | Scicli | RG | o |
Contrada Sant'Elia - Cozzo Pagliarelli | Avola | SR | o |
Monte Lauro | Buccheri | SR | o |
Belvedere - Faro della Marina | Siracusa | SR | o |
Monte Bonifato - Madonna dell'Alto | Alcamo | TP | o |
Piana delle Forche | Erice | TP | m |
Quartiere Spagnolo | Erice | TP | v |
SARDEGNA |
UHF 41 (634,0 MHz) |
Postazione | Comune | Provincia | Pol. |
Baccu Tinghinu | Capoterra | CA | v |
Monte Serpeddì | Sinnai | CA | o |
Monte Ortobene - Cuccuru Nigheddu | Nuoro | NU | v |
Punta Badde Urbara | Santu Lussurgiu | OR | o |
Monte Oro | Sassari | SS | v |
Monte Limbara | Tempio Pausania | SS | o |
UHF 47 (682,0 MHz) |
Postazione | Comune | Provincia | Pol. |
Baccu Tinghinu | Capoterra | CA | v |
Monte Serpeddì | Sinnai | CA | o |
Punta Sisiniacca | Teulada | CA | m |
Bruncu Ventura | Villaputzu | CA | v |
Monte Minniminni | Villasimius | CA | v |
Punta Campu Spina | Domusnovas | CI | m |
Monte Niu Crobu - Perd'e Fogu | Fluminimaggiore | CI | v |
Punta Corona Menga | Iglesias | CI | v |
Su Sinibidraxiu | Nuxis | CI | o |
Sa Scrocca Manna | Sant'Antioco | CI | v |
Serra Genna Piccinnu | Aritzo | NU | v |
Genna e Frongia - Briccu Evane | Arzana | NU | v |
Punta Martullo | Bitti | NU | v |
Tanca Nova | Bitti | NU | o |
La Costa | Dorgali | NU | v |
Punta Tricoli | Gairo | NU | v |
Nodu de Loiloi | Gavoi | NU | o |
Monte Cucullio | Nuoro | NU | o |
Monte Ortobene - Cuccuru Nigheddu | Nuoro | NU | v |
S'Iscampiatorju - Crastu Nieddu | Onifai | NU | o |
Su Settile | Orosei | NU | v |
Via Deffenu | Posada | NU | v |
Genna Artulu | Seui | NU | o |
Arturu Mele - Schina Sas Lattas | Siniscola | NU | v |
Su Canali | Tertenia | NU | o |
Punta Sa Sea | Bosa | OR | v |
Punta Badde Urbara | Santu Lussurgiu | OR | o |
Monte Palmavera - Pera Ponte | Alghero | SS | v |
Punta Sturisi | Budoni | SS | o |
Tanaunella - Via Agamennone | Budoni | SS | o |
Castello | Castelsardo | SS | v |
Monte Ossoni | Castelsardo | SS | v |
Caprera - Poggiu Rasu | La Maddalena | SS | v |
Colle Sa Pastia | Ozieri | SS | v |
Monte Lerno | Pattada | SS | o |
Salinedda | San Teodoro | SS | v |
Monte Oro | Sassari | SS | v |
Montixeddu | Sennori | SS | v |
Curragghia | Tempio Pausania | SS | o |
Monte Limbara | Tempio Pausania | SS | o |
Punta Cugui | Arbus | VS | o |
Nuraghe su Sensu - Palacabras | Ussaramanna | VS | v |