VALLE D'AOSTA |
UHF 37 (602,0 MHz)
|
Postazione | Comune | Provincia | Pol. |
Barrier Dessus | Gressan | AO | o |
PIEMONTE |
UHF 37 (602,0 MHz)
|
Postazione | Comune | Provincia | Pol. |
Monte Stregone | Acqui Terme | AL | v |
Bricco dell'Olio - Strada della Serra | Alessandria | AL | v |
Monte Giarolo | Montacuto | AL | m |
Piazza Parrocchiale | Azzano d'Asti | AT | o |
Oropa - Strada Canal Secco | Biella | BI | v |
Bricco del Dente | La Morra | CN | v |
Croce Serra | Andrate | TO | v |
Case Valer | Corio | TO | o |
Colle della Maddalena - Strada del Colle | Pecetto Torinese | TO | o |
Pollino - Via Antenna | Ghiffa | VB | v |
Monte Mottarone Funivia | Stresa | VB | v |
Caldera | Trontano | VB | o |
Cima Croce | Borgosesia | VC | v |
LOMBARDIA |
UHF 37 (602,0 MHz) |
Postazione | Comune | Provincia | Pol. |
Valcava Prato della Costa | Caprino Bergamasco | BG | o |
Monte Farno - La Cloca | Gandino | BG | v |
I Colli | Gandosso | BG | v |
Monte Creò | Parzanica | BG | o |
Maresana - Via Croce dei Morti | Ponteranica | BG | v |
Monte Falecchio | Songavazzo | BG | v |
Colle Vedetta - Via Buttafuoco | Brescia | BS | o |
Monte Maddalena - Cavrelle | Brescia | BS | v |
Pizzo Cornacchia - Vesalla | Brione | BS | o |
Monte Orfano | Cologne | BS | o |
Coloreto - Nestesino | Sulzano | BS | o |
Selva Piana | Villanuova sul Clisi | BS | o |
Monte Garnasca | Bellagio | CO | o |
Falchetto - Ai Piani | Como | CO | o |
Monte Goi | Como | CO | v |
Zoccolo - Buco del Piombo | Erba | CO | o |
Selva Cuccarella | Stazzona | CO | o |
Via Primo Maggio | Vailate | CR | o |
Binda - Via di Monterobbio | Lecco | LC | o |
Piani Sciresa | Malgrate | LC | o |
Sommafiume - Via Legnoncino | Sueglio | LC | o |
Cà Nova - Villa San Carlo | Valgreghentino | LC | o |
Via Casati - Grattacielo Breda | Milano | MI | o |
Strada degli Spinedi | Miradolo Terme | PV | o |
Poira | Civo | SO | o |
Triangia - Via Pradella | Sondrio | SO | o |
Monte Belvedere | Villa di Tirano | SO | o |
Poggio Sant'Elsa | Laveno-Mombello | VA | v |
Campo dei Fiori Grande Albergo | Varese | VA | v |
Monte Orsa | Viggiù | VA | v |
VENETO |
UHF 37 (602,0 MHz) |
Postazione | Comune | Provincia | Pol. |
Monte Faverghera - Rifugio Brigata Cadore | Belluno | BL | o |
Monte Cero | Baone | PD | v |
Monte Madonna | Teolo | PD | o |
Col Visentin | Vittorio Veneto | TV | m |
San Giovanni In Monte | Barbarano Mossano | VI | o |
Agugliana - Col Zucchi | Montebello Vicentino | VI | v |
Monte Berico - Cà 7 Venti | Vicenza | VI | o |
Prada Alta - Val di Fies | Brenzone sul Garda | VR | o |
Monte Stoze | Velo Veronese | VR | o |
Torricelle Minigolf | Verona | VR | o |
Via Chioda | Verona | VR | v |
TRENTINO-ALTO ADIGE |
UHF 37 (602,0 MHz) |
Postazione | Comune | Provincia | Pol. |
Plose | Bressanone | BZ | o |
Plan de Corones | Brunico | BZ | o |
Masi alla Mutta | Tirolo | BZ | v |
Doss Casina | Nago-Torbole | TN | o |
Monte Finonchio | Rovereto | TN | o |
Cima Penegal - Torre di Belvedere | Sarnonico | TN | m |
Colle San Pietro - Rovine | Torcegno | TN | o |
Cima Paganella | Vallelaghi | TN | m |
FRIULI-VENEZIA GIULIA |
UHF 37 (602,0 MHz) |
Postazione | Comune | Provincia | Pol. |
Monte San Michele - Boschini | Sagrado | GO | v |
Castaldia | Aviano | PN | o |
Chiampore | Muggia | TS | v |
Monte Belvedere | Trieste | TS | o |
Pedrosa - Prati della Chiesa | Faedis | UD | v |
LIGURIA |
UHF 37 (602,0 MHz) |
Postazione | Comune | Provincia | Pol. |
Monte Figogna | Ceranesi | GE | o |
Costa dei Mosti - Via Renda | Cogorno | GE | v |
Coronata - Via Paradiso | Genova | GE | v |
Monte Fasce | Genova | GE | o |
Righi - Mura di Sant'Erasmo | Genova | GE | o |
Montallegro | Rapallo | GE | o |
Piana Moreno | Bordighera | IM | m |
Monte Bardellini | Imperia | IM | o |
Coldirodi - Salita Madonna Pellegrina | Ospedaletti | IM | v |
Coldirodi - Strada Monte Ortigara | Sanremo | IM | m |
Monte Bignone | Sanremo | IM | o |
Monte Parodi - Contra | La Spezia | SP | v |
Colle Crocetta | Savona | SV | v |
Monte Beigua - Pratorotondo | Varazze | SV | o |
EMILIA-ROMAGNA |
UHF 37 (602,0 MHz) |
Postazione | Comune | Provincia | Pol. |
Colle Barbiano - Via Santa Liberata | Bologna | BO | m |
San Luca - Via Montalbano | Bologna | BO | v |
Via Serenari | Castel Maggiore | BO | v |
Monte Grande di Calderaro | Castel San Pietro Terme | BO | o |
Monfestino - Via Villa Nuova | Serramazzoni | MO | o |
Monte Canate | Pellegrino Parmense | PR | o |
Ca' Ronco | Viano | RE | v |
Monte Godio - Via Monte | Montescudo-Monte Colombo | RN | o |
Monte Pincio | Talamello | RN | o |
TOSCANA |
UHF 37 (602,0 MHz) |
Postazione | Comune | Provincia | Pol. |
San Zio | Arezzo | AR | o |
Monte Secchieta | Montemignaio | AR | o |
Monte Altuccia | Subbiano | AR | o |
Montecuccoli - Croci di Ariano | Barberino di Mugello | FI | o |
Monte Amiata Vetta | Castel del Piano | GR | m |
Monte Calvo | Gavorrano | GR | v |
Punta Semaforo | Piombino | LI | m |
Venti di Corsanico | Massarosa | LU | o |
Santa Lucia | Carrara | MS | o |
Campocecina - Acquasparta | Fivizzano | MS | v |
San Carlo - Tombara | Massa | MS | o |
Torre Sant'Alluccio | Quarrata | PT | m |
Casa al Vento - Salivolpi | Castellina in Chianti | SI | o |
Monte Cetona - Sopra il Varco | Cetona | SI | m |
Monte Luco | Gaiole in Chianti | SI | o |
UMBRIA |
UHF 37 (602,0 MHz) |
Postazione | Comune | Provincia | Pol. |
Monte Subasio - La Bolsella | Assisi | PG | m |
Monte Arnato | Città di Castello | PG | v |
Monti Martani | Giano dell'Umbria | PG | m |
Monte Maggio | Gualdo Tadino | PG | o |
Monteluiano - Vignale | Gubbio | PG | o |
Monteluco | Spoleto | PG | v |
Monte Peglia | San Venanzo | TR | o |
Monte Miranda | Terni | TR | o |
MARCHE |
UHF 37 (602,0 MHz) |
Postazione | Comune | Provincia | Pol. |
Forte Montagnolo | Ancona | AN | o |
Via Panoramica | Ancona | AN | v |
Monte della Croce - Hotel alle Terrazze | Arcevia | AN | o |
Monte Fano | Fabriano | AN | o |
Monte Conero - Hotel Monteconero | Sirolo | AN | o |
Colle San Marco | Ascoli Piceno | AP | m |
Monte Ascensione | Ascoli Piceno | AP | o |
Sant'Antonio | Fossombrone | PU | o |
Monte San Paolo | Monte Grimano Terme | PU | o |
Cerreto di Novilara | Pesaro | PU | o |
LAZIO |
UHF 37 (602,0 MHz) |
Postazione | Comune | Provincia | Pol. |
Monte Lungo | Alatri | FR | o |
Colle Lo Zoppo - Gorgoni | Arpino | FR | o |
Monte Favone - Via Ciccutello | Santopadre | FR | o |
Valleroffa - Via Orsi | Vallemaio | FR | o |
Via Fonnetto Inferiore | Monte San Biagio | LT | o |
Monte Leano | Terracina | LT | o |
Monte Calcarone | Rieti | RI | o |
Guadagnolo - Piazza del Redentore | Capranica Prenestina | RM | o |
Monte Paradiso - Via Casaletto Rosso | Civitavecchia | RM | o |
Monte Cavo Vetta | Rocca di Papa | RM | o |
Monte Mario - Via Cadlolo | Roma | RM | o |
Via Pianillo | Segni | RM | v |
UHF 54 (738,0 MHz) |
Postazione | Comune | Provincia | Pol. |
Monte Trevi - La Foresta | Sezze | LT | v |
ABRUZZO |
UHF 37 (602,0 MHz) |
Postazione | Comune | Provincia | Pol. |
Monte San Cosimo | Prezza | AQ | o |
Monte Cimarani - Pietracquaria | Scurcola Marsicana | AQ | o |
Monte Majella - Rifugio Pomilio | Rapino | CH | o |
Colle delle 3 Croci - Cimitero | Schiavi D'Abruzzo | CH | v |
Pietra Corniale | Bussi sul Tirino | PE | o |
San Silvestro - Contrada Casone | Pescara | PE | v |
Colle Morino | Pineto | TE | v |
Colle Izzone | Teramo | TE | o |
MOLISE |
UHF 37 (602,0 MHz) |
Postazione | Comune | Provincia | Pol. |
Santa Maria a Monte | Cercemaggiore | CB | m |
Monte Verdone | Riccia | CB | o |
Monte Patalecchia | Castelpetroso | IS | o |
Corso Vittorio Emanuele | Miranda | IS | o |
CAMPANIA |
UHF 37 (602,0 MHz) |
Postazione | Comune | Provincia | Pol. |
Monte Vergine Trocchio | Mercogliano | AV | o |
Casello Tofano - Via Madonna della Neve | Airola | BN | o |
Pacevecchia - Via Monteguardia | Benevento | BN | o |
Monte Taburno - Ortichelle | Moiano | BN | o |
Camposauro | Vitulano | BN | o |
Monte Montone - Casola | Caserta | CE | o |
Masseria San Giovanni - Contrada Santa Maria | Ruviano | CE | v |
Costa Malegrano | Sessa Aurunca | CE | v |
Camaldolilli | Napoli | NA | v |
Via Cupa Reginella | Quarto | NA | v |
Via Masseria Spinelli | Quarto | NA | v |
Monte Faito - Via Cresta | Vico Equense | NA | v |
Pietrasanta - Via Bonazzi | Cava dei Tirreni | SA | o |
Villa Pizzolano - Via Caruso | Fisciano | SA | o |
Punta della Carpinina | Perdifumo | SA | v |
Contrada San Lorenzo | Postiglione | SA | v |
Masso della Signora | Salerno | SA | o |
Picotta | San Giovanni a Piro | SA | v |
Monte Stella | Stella Cilento | SA | v |
Via Santissima Pietà | Teggiano | SA | o |
Monte di Chiunzi - Chiancolelle | Tramonti | SA | v |
Iaconti - Case Sparse | Vietri sul Mare | SA | o |
PUGLIA |
UHF 37 (602,0 MHz) |
Postazione | Comune | Provincia | Pol. |
Masseria Cristo Fasano | Cassano delle Murge | BA | o |
Murgetta | Corato | BA | o |
Contrada Guardialto Piccolo - Viale Montegrappa | Gravina in Puglia | BA | v |
Impalata - Loggia di Pilato | Monopoli | BA | m |
Lido di Siponto - Sciale degli Zingari | Manfredonia | FG | o |
Monte Celano - Contrada Montenero | San Giovanni Rotondo | FG | o |
Toppo della Guardia | Volturino | FG | o |
Contrada Terrisi | Parabita | LE | o |
Monte Trazzonara | Martina Franca | TA | o |
Via Cripta del Redentore | Taranto | TA | o |
BASILICATA |
UHF 37 (602,0 MHz) |
Postazione | Comune | Provincia | Pol. |
Contrada Manferrara | Pomarico | MT | v |
Monte Calvello | Maschito | PZ | o |
Monte Li Foi | Picerno | PZ | o |
Contrada Botte | Potenza | PZ | o |
Contrada Temparossa | Potenza | PZ | o |
CALABRIA |
UHF 37 (602,0 MHz) |
Postazione | Comune | Provincia | Pol. |
Timparello - Contrada Chiano | Lappano | CS | o |
Commaroso | Roseto Capo Spulico | CS | o |
Vetrarella | San Marco Argentano | CS | o |
Monte Scavo | Catanzaro | CZ | o |
Monte Contessa | Jacurso | CZ | o |
Furioso - Via Baita | Stalettì | CZ | v |
Monte Tiriolo | Tiriolo | CZ | o |
Monte San Michele | Melissa | KR | o |
Pietrapennata - Punta di Gallo | Palizzi | RC | v |
Bosco Catalano | Roccella Ionica | RC | o |
Monte Scrisi | Scilla | RC | v |
SICILIA |
UHF 37 (602,0 MHz) |
Postazione | Comune | Provincia | Pol. |
Poggio Giache - Villaseta | Agrigento | AG | m |
Rupe Atenea | Agrigento | AG | o |
Contrada Bastianella | Canicattì | AG | o |
Serra Balate | Palma di Montechiaro | AG | o |
Monte Cammarata | San Giovanni Gemini | AG | o |
Capo San Marco | Sciacca | AG | v |
Monte San Giuliano | Caltanissetta | CL | o |
Monte Colla | Castiglione di Sicilia | CT | o |
Contrada Carminello - Via Scammacca | Valverde | CT | o |
Monte San Martino | Capo d'Orlando | ME | v |
Contrada Calì | Castelmola | ME | v |
Gioiosa Vecchia | Gioiosa Marea | ME | o |
Contrada Petrazza | Messina | ME | o |
Monte Trino | Milazzo | ME | o |
Cozzo di Castro | Altofonte | PA | v |
Monte Giancaldo | Bagheria | PA | o |
Montagna Longa | Carini | PA | o |
Costa Nuova - Colle Anania | Cinisi | PA | v |
Contrada Costa Zita | Marineo | PA | v |
Monte Pellegrino | Palermo | PA | m |
Contrada Monserrato | Modica | RG | o |
Contrada Sant'Elia - Cozzo Pagliarelli | Avola | SR | o |
Monte Lauro | Buccheri | SR | o |
Largo Dicone | Siracusa | SR | o |
Monte Bonifato - Madonna dell'Alto | Alcamo | TP | o |
Piana delle Forche | Erice | TP | o |
Sant'Anna - Pizzo Argenteria | Erice | TP | v |
SARDEGNA |
UHF 22 (482,0 MHz) |
Postazione | Comune | Provincia | Pol. |
Genn'e Murdegu | Capoterra | CA | v |
Monte Serpeddì | Sinnai | CA | o |
Sa Scrocca Manna | Sant'Antioco | CI | v |
Genna e Frongia - Briccu Evane | Arzana | NU | v |
Punta Tricoli | Gairo | NU | v |
Monte Ortobene - Cuccuru Nigheddu | Nuoro | NU | v |
Punta Badde Urbara | Santu Lussurgiu | OR | o |
Monte Palmavera - Pera Ponte | Alghero | SS | v |
Monte Oro - Funtana Figga | Sassari | SS | v |
Monte Limbara | Tempio Pausania | SS | o |