
Aggiornato a Giovedì 21 Novembre 2019
Modulazione: 64 QAM Intervallo di Guardia: 1/4 - FEC: 5/6 TID: 810 - ONID: 8572CANALI SINTONIZZABILI: 12TV: 1DATI: 11
LCN | Logo | Identificativo TV | Sid | Video | Audio | Pmt | Pcr | Txt | Risoluzione | Formato | Web | Note | - |  | Ghost2 | 8110 | 960 | - | 210 | 960 | - | 720 x 576 | 16:9 |
| Barre colore | LCN | Logo | Identificativo Dati | Sid | Video | Audio | Pmt | Pcr | Txt | Risoluzione | Formato | Web | Note | - |  | Service 1 | 1 | - | 582 | 101 | 8191 | - | - | - |
| Schermo nero | - |  | Service 2 | 2 | - | - | 102 | 8191 | - | - | - |
| Schermo nero | - |  | Service 3 | 3 | - | - | 103 | 8191 | - | - | - |
| Schermo nero | - |  | Service 4 | 4 | - | - | 104 | 8191 | - | - | - |
| Schermo nero | - |  | Service 5 | 5 | - | - | 105 | 8191 | - | - | - |
| Schermo nero | - |  | Service 6 | 6 | - | - | 106 | 8191 | - | - | - |
| Schermo nero | - |  | Service 7 | 7 | - | - | 107 | 8191 | - | - | - |
| Schermo nero | - |  | Service 8 | 8 | - | - | 108 | 8191 | - | - | - |
| Schermo nero | - |  | Service 9 | 9 | - | - | 109 | 8191 | - | - | - |
| Schermo nero | - |  | Service 10 | 10 | - | - | 110 | 8191 | - | - | - |
| Schermo nero | - |  | Ghost | 99 | - | - | 99 | 8191 | - | - | - |
| Schermo nero |
Z@PPING TV
00 - NAZIONALI - Mux LA 3
________________________________________________________________
Mercoledì 20 Novembre 2019
Martedì 9 Luglio 2019
Giovedì 28 Febbraio 2019
Mercoledì 12 Settembre 2018
|
|