Aggiornato a Martedì 5 Gennaio 2021 Modulazione: 64QAM Intervallo di Guardia: 1/4 - FEC: 5/6 TID: 900 - ONID: 272
CANALI SINTONIZZABILI: 26 TV: 2
TV H.264: 6
TV PAY: 2
RADIO: 4 TV DATI: 12
LCN | Logo | Identificativo TV | Sid | Video | Audio | Pmt | Pcr | Txt | Risoluzione | Formato | Web | Note | 60 | | Sportitalia | 7191 | 1690 | 1691 | 291 | 1690 | - | 720 x 576 | 16:9 | www.sportitalia.com |
| 145 | | PADRE PIO TV | 7192 | 650 | 651 | 292 | 650 | - | 720 x 576 | 16:9 | www.teleradiopadrepio.it |
| 153 | | TV 153 | 7190 | 3690 | 3691 | 290 | 3690 | - | 720 x 576 | 16:9 |
| H.264 | 157 |  | RADIO 105
| 7051 | 1200
| 1201
| 251
| 1200
| - | 720 x 576 | 16:9 | www.105.net | H.264
| 167 |  | R101 TV | 7052
| 1190
| 1191
| 252
| 1190
| - | 720 x 576 | 16:9 | www.r101.it | H.264 | 243 |  | TV 243 | 7180 | 3050 | 3051 | 280 | 3050 | - | 720 x 576 | 16:9 |
| H.264 | 255 |  | DONNASHOPPING | 7181
| 3150
| 3151
| 281
| 3150
| - | 720 x 576 | 16:9 | https://donnashoppingtv.it | H.264 | 257
|  | VIRGIN RADIO
| 7053
| 880
| 881
| 253 | 881
| - | 720 x 576 | 16:9 | www.virginradio.it
| H.264 | 463 |  | Premium Cinema 1
| 7122 | 640 | 641 642 | 222 | 640 | - | 720 x 576 | 16:9 | www.mediasetpremium.it |
| 464 |  | Premium Cinema 2
| 7123 | 460 | 461 462 | 223 | 4760 | - | 720 x 576 | 16:9 | www.mediasetpremium.it |
| LCN | Logo | Identificativo Radio | Sid | Video | Audio | Pmt | Pcr | Txt | Risoluzione | Formato | Web | Note | 771 |  | Radio R101 | 7102 | - | 962 | 202 | 962 | - | - | - | www.r101.it |
| 772 |  | Radio Monte Carlo | 7105 | - | 963 | 205 | 963 | - | - | - | www.radiomontecarlo.net |
| 785 |  | RADIO 105 | 7103 | - | 961 | 203 | 961 | - | - | - | www.105.net |
| 786 |  | VIRGIN RADIO | 7104 | - | 965 | 204 | 965 | - | - | - | www.virginradio.it |
| LCN | Logo | Identificativo Dati | Sid | Video | Audio | Pmt | Pcr | Txt | Risoluzione | Formato | Web | Note | - |  | Servizio 11 | 11 | - | - | 111 | 8191 | - | - | - |
| Schermo nero | - |  | Servizio 12 | 12 | - | - | 112 | 8191 | - | - | - |
| Schermo nero | - |  | Servizio 13 | 13 | - | - | 113 | 8191 | - | - | - |
| Schermo nero | - |  | Servizio 14 | 14 | - | - | 114 | 8191 | - | - | - |
| Schermo nero | - |  | Servizio 15 | 15 | - | - | 115 | 8191 | - | - | - |
| Schermo nero | - |  | Servizio 16 | 16 | - | - | 116 | 8191 | - | - | - |
| Schermo nero | - |  | Servizio 17 | 17 | - | - | 117 | 8191 | - | - | - |
| Schermo nero | - |  | Servizio 18 | 18 | - | - | 118 | 8191 | - | - | - |
| Schermo nero | - |  | Servizio 20 | 20 | - | - | 120 | 8191 | - | - | - |
| Schermo nero | - |  | Servizio M_e | 999 | - | - | 99 | 8191 | - | - | - |
| Schermo nero | - |  | HUMAX DOWNLOAD SVC | 8015 | - | - | 7015 | 8191 | - | - | - |
| Schermo nero | - |  | Ghost | 99 | - | - | 32 | 8191 | - | - | - |
| Schermo nero |
________________________________________________________________
Mercoledì 16 Settembre 2020
Mercoledì 1 Luglio 2020
Mercoledì 20 Novembre 2019
Martedì 9 Luglio 2019

|
|