Aggiornato a Mercoledì 14 Agosto 2019
Modulazione: 64QAM Intervallo di Guardia: 1/4 - FEC: 2/3 TID: 16384 - ONID: 8572
CANALI SINTONIZZABILI: 7TV: 6
LCN | Logo | Identificativo TV | Sid | Video | Audio | Pmt | Pcr | Txt | Risoluzione | Formato | Web | Note | 16 | | Imperia TV | 1 | 300 | 400 | 820 | 300 | - | 720 x 576 | 4:3 | www.imperiatv.it |
| 116 | | Imperia TV news liguria | 2 | 301 | 401 | 821 | 301 | - | 720 x 576 | 4:3 | www.imperiatv.it |
| 173 | | ANTENNABLU | 6 | 305 | 405 | 825 | 305 | - | 720 x 576 | 4:3 | www.antennablu.it |
| 219 | | Imperia TV doc liguria | 3 | 302 | 402 | 822 | 302 | - | 720 x 576 | 4:3 | www.imperiatv.it |
| 617 | | Imperia TV story liguria | 4 | 303 | 403 | 823 | 303 | - | 720 x 576 | 4:3 | www.imperiatv.it |
| 618 | | Imperia TV +1 Liguria | 5 | 304 | 404 | 824 | 304 | - | 720 x 576 | 4:3 | www.imperiatv.it |
| LCN | Logo | Identificativo Radio | Sid | Video | Audio | Pmt | Pcr | Txt | Risoluzione | Formato | Web | Note | 788 | | R24 RADIO | - | - | - | - | - | - | - | - | www.r24radio.it |
|
LIGURIA | UHF 34 (578,0 MHz) | Postazione | Comune | Provincia | Pol. | Piana Moreno | Bordighera | IM | o | Colle di Cervo | Cervo | IM | o | Capo Berta - Pini del Rosso | Diano Marina | IM | o | Colle Bastera | Imperia | IM | v | Monte Bardellini | Imperia | IM | o | Monte Bignone | Sanremo | IM | o | Monte Grange - Rocche Croarie | Taggia | IM | v | Forte San Paolo | Ventimiglia | IM | o | Grimaldi - Cimitero | Ventimiglia | IM | o | Monte Pisciavino | Alassio | SV | v | Puerta del Sol - Villa Schifi | Alassio | SV | v | Verezzi - Via Cava Vecchia | Borgio Verezzi | SV | v | Monte Piccaro | Ceriale | SV | o | San Bernardino - Via degli Oleandri | Finale Ligure | SV | v | Trabocchetto - Rocca delle Fene | Pietra Ligure | SV | v | Colle Crocetta | Savona | SV | v |
_______________________________________________________________
|
|