Aggiornato a Domenica 24 Gennaio 2021
Modulazione: 256QAM Intervallo di Guardia: 19/256 - FEC: 2/3 TID: / - ONID: 8383
CANALI SINTONIZZABILI: 8TV HD H.265 HEVC: 6TV HD H.264: 1TV PAY: 1
LCN | Logo | Identificativo TV | Sid | Video | Audio | Pmt | Pcr | Txt | Risoluzione | Formato | Web | Note | Logo | Logo | 11 |  | Sportska televizija HD | 2011 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2015 | 1920 x 1080 | 16:9 | www.sptv.hr | H.265 HEVC HD - In alcuni orari trasmette AL JAZEERA BALKANS |  |
| 12 |  | RTL KOCKICA HD | 2012 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2025 | 1920 x 1080 | 16:9 | www.kockica.rtl.hr | H.265 HEVC HD - In alcuni orari trasmette con il logo RTL KOCKICI, in altri con il solo logo RTL |  |  | 13 |  | CMC HD | 2013 | 2031 | 2032 | 2030 | 2031 | - | 1920 x 1080 | 16:9 | www.cmc.com.hr | H.265 HEVC HD |
|
| 16 |  | Plava vinkovacka HD | - | - | - | - | - | - | 1280 x 720 | 16:9 | http://vktv.tv | H.265 HEVC HD |
|
| 17 |  | STV HD | - | - | - | - | - | - | 1280 x 720 | 16:9 | www.stv.hr | H.265 HEVC HD |
|
| 18 |  | OSJECKA TV HD | - | - | - | - | - | - | 1280 x 720 | 16:9 | http://osjecka.com/osjecka-tv | H.265 HEVC HD |
|
| 123 |  | EVOtv info | 20123 | 1211 | 1212 | 1210 | 1211 | - | 720 x 576 | 16:9 | www.evotv.hr | H.264 - Codificato |
|
| 125 |  | EVOtv promo | 20125 | 1221 | - | 1220 | 1221 | - | 1920 x 1080 | 16:9 | www.evotv.hr | H.264 - HD |
|
|
CROAZIA | UHF 44 (658,0 MHz) | Postazione | Località | Regione | Pol. | Belje - Duro Pdboj | Beli Monastir | D01 | o | Borinci | Vukovar-Srijem | D01 | o |
________________________________________________________________
________________________________________________________________
|
|